LIGA AMERICANA American League East |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
N.Y. Yankees | 76 | 48 | .613 | - | 40-24 | 36-24 | 24-21 | 20-14 | 19-8 | 7-3 | L 1 |
Boston (38) | 76 | 49 | .608 | ½ | 38-24 | 38-25 | 31-15 | 20-16 | 15-10 | 4-6 | L 1 |
Tampa Bay (31) | 68 | 56 | .548 | 8 | 33-28 | 35-28 | 24-21 | 20-14 | 12-15 | 8-2 | W 4 |
Toronto (25) | 64 | 62 | .508 | 13 | 31-29 | 33-33 | 21-26 | 16-11 | 19-15 | 5-5 | L 2 |
Baltimore (11) | 47 | 76 | .382 | 28½ | 29-35 | 18-41 | 14-31 | 16-18 | 10-16 | 3-7 | L 4 |
American League Central |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 67 | 58 | .536 | - | 36-27 | 31-31 | 15-13 | 29-18 | 16-16 | 6-4 | W 2 |
Cleveland (36) | 62 | 60 | .508 | 3½ | 33-25 | 29-35 | 19-18 | 22-22 | 10-13 | 6-4 | L 2 |
Chi. White Sox (33) | 62 | 63 | .496 | 5 | 28-36 | 34-27 | 15-19 | 21-23 | 15-14 | 5-5 | W 1 |
Minnesota (26) | 55 | 70 | .440 | 12 | 28-32 | 27-38 | 10-23 | 24-23 | 13-14 | 4-6 | W 1 |
Kansas City (21) | 52 | 75 | .409 | 16 | 33-36 | 19-39 | 14-19 | 19-29 | 14-14 | 3-7 | W 1 |
American League West |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 73 | 54 | .575 | - | 39-23 | 34-31 | 16-15 | 22-17 | 26-13 | 7-3 | L 1 |
L.A. Angels (31) | 68 | 59 | .535 | 5 | 35-28 | 33-31 | 15-18 | 21-17 | 19-19 | 4-6 | W 3 |
Oakland (21) | 57 | 69 | .452 | 15½ | 35-29 | 22-40 | 17-19 | 16-17 | 16-23 | 5-5 | W 2 |
Seattle (19) | 53 | 71 | .427 | 18½ | 30-31 | 23-40 | 16-23 | 12-17 | 16-22 | 4-6 | L 4 |
National League East |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 81 | 43 | .653 | - | 44-20 | 37-23 | 31-18 | 18-10 | 23-9 | 7-3 | W 1 |
Atlanta (30) | 75 | 52 | .591 | 7½ | 40-25 | 35-27 | 27-21 | 19-13 | 19-13 | 7-3 | W 3 |
Washington (18) | 60 | 64 | .484 | 21 | 35-25 | 25-39 | 20-28 | 18-15 | 14-14 | 5-5 | L 1 |
N.Y. Mets (17) | 60 | 65 | .480 | 21½ | 25-34 | 35-31 | 19-26 | 16-13 | 16-17 | 2-8 | L 2 |
Florida (13) | 57 | 69 | .452 | 25 | 25-41 | 32-28 | 21-25 | 16-15 | 12-19 | 2-8 | L 4 |
National League Central |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 75 | 52 | .591 | - | 47-16 | 28-36 | 15-11 | 36-19 | 18-13 | 8-2 | W 2 |
St. Louis (28) | 66 | 60 | .524 | 8½ | 32-27 | 34-33 | 14-11 | 28-28 | 16-14 | 4-6 | L 2 |
Cincinnati (23) | 61 | 65 | .484 | 13½ | 34-30 | 27-35 | 6-14 | 32-27 | 17-12 | 6-4 | L 1 |
Pittsburgh (23) | 59 | 65 | .476 | 14½ | 29-34 | 30-31 | 12-19 | 28-25 | 11-14 | 4-6 | W 1 |
Chi. Cubs (18) | 56 | 70 | .444 | 18½ | 31-33 | 25-37 | 12-14 | 25-32 | 14-14 | 7-3 | W 2 |
Houston (4) | 42 | 84 | .333 | 32½ | 23-41 | 19-43 | 7-18 | 21-39 | 10-16 | 4-6 | W 4 |
National League West |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Arizona | 69 | 57 | .548 | - | 36-26 | 33-31 | 15-12 | 21-16 | 23-21 | 6-4 | L 4 |
San Francisco (34) | 67 | 60 | .528 | 2½ | 35-25 | 32-35 | 13-20 | 16-18 | 28-17 | 3-7 | L 3 |
Colorado (26) | 59 | 68 | .465 | 10½ | 31-33 | 28-35 | 15-18 | 14-16 | 22-27 | 4-6 | W 1 |
L.A. Dodgers (26) | 57 | 68 | .456 | 11½ | 31-34 | 26-34 | 11-15 | 15-19 | 25-25 | 5-5 | L 1 |
San Diego (24) | 58 | 70 | .453 | 12 | 27-38 | 31-32 | 18-19 | 17-17 | 17-25 | 6-4 | W 3 |
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race.
Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race. VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/ 0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com