..::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5140514 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
Fecha:04/12/2014 Hora:06:42:50 PM | ||
Hipodromo: Santa Rita | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
5A | 10.-DosMilColores 11.-RodrigoGabriel | -140-GANO |
X=1,2,3,5,6,8,13, | ||
--------------------------------------- | ||
6A | 4.-King Wavivo 5.-Only First | -140-GANO |
X=1,3,6,8, | ||
--------------------------------------- | ||
7A | 4.-Stellaris 5.-Isa Queen | -140-GANO |
X=7, | ||
--------------------------------------- | ||
9B | 2.-Hachiko 5.-AsnaldoAndres 6.-TheCornAngel 7.-Dr Zore | -120-GANO |
X=1,3,4, | ||
--------------------------------------- | ||
10A | 10.-Iracunda 11.-Dinastia | -140-GANO |
X=1,2,4,5,6, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 100 | |
A Cobrar Bsf.: | 1583 | |
Ganacia Bsf.: | 1483 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
..::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5138965 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
Fecha:05/12/2014 Hora:03:05:00 PM | ||
Hipodromo: Valencia | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
9A | 3.-ShantussKore 6.-Gran Faraon | -140-GANO |
X=1,5,7,9, | ||
--------------------------------------- | ||
12A | 5.-Novoa 9.-Mambo Lady | -140-GANO |
X=4,7,8, | ||
--------------------------------------- | ||
13B | 1.-Tia Gemma 2.-Balbikova 6.-Doña Rufa 7.-Joe Princess 10.-EduvigueAndrea | -120-GANO |
X=3,4,5,9, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 300 | |
A Cobrar Bsf.: | 1616 | |
Ganacia Bsf.: | 1316 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916