Grupo A | |||||||
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
R. Checa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Polonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Grupo B | |||||||
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Holanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Grupo C | |||||||
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
España | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Irlanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Grupo D | |||||||
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
Francia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Ucrania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Suecia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
--
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com