| MLB Top 50 Ratings | ||||||||||||
| ESPN | ELIAS | INSIDE EDGE | TBE | |||||||||
| PLAYER | TEAM | POS | RK | RAT | RK | RAT | RK | RAT | RK | RAT | AVG RK | |
| 1 | Joey Votto | CIN | 1B | 6 | 77.7 | 2 | 97.9 | 1 | 98.3 | 3 | 6.2 | 3.0 |
| 2 | Jose Bautista | TOR | RF | 7 | 76.4 | 1 | 98.5 | 4 | 97.9 | 2 | 7.0 | 3.5 |
| 3 | Matt Kemp | LAD | CF | 1 | 85.7 | 9 | 94.8 | 2 | 98.2 | 4 | 5.6 | 4.0 |
| 4 | Miguel Cabrera | DET | 1B | 4 | 80.0 | 5 | 95.5 | 4 | 97.9 | 13 | 4.1 | 6.5 |
| 5 | Ryan Braun | MIL | LF | 2 | 82.1 | 10 | 94.2 | 7 | 97.7 | 8 | 4.5 | 6.8 |
| 6 | Jacoby Ellsbury | BOS | CF | 5 | 78.9 | 13 | 93.8 | 3 | 98.0 | 11 | 4.3 | 8.0 |
| 7 | Adrian Gonzalez | BOS | 1B | 3 | 81.2 | 23 | 89.1 | 6 | 97.8 | 9 | 4.4 | 10.3 |
| 8 | Justin Verlander | DET | SP | 13 | 67.5 | 17 | 92.2 | 8 | 97.4 | 9 | 4.4 | 11.8 |
| 9 | Cliff Lee | PHI | SP | 21 | 60.8 | 14 | 93.5 | 12 | 96.5 | 12 | 4.2 | 14.8 |
| 10 | Curtis Granderson | NYY | CF | 8 | 71.8 | 32 | 86.3 | 10 | 97.3 | 13 | 4.1 | 15.8 |
| 11 | Albert Pujols | STL | 1B | 17 | 62.2 | 20 | 90.3 | 21 | 95.2 | 7 | 4.8 | 16.3 |
| 12 | Jered Weaver | LAA | SP | 16 | 62.6 | 4 | 95.9 | 33 | 94.0 | 15 | 4.0 | 17.0 |
| Prince Fielder | MIL | 1B | 9 | 70.0 | 3 | 97.0 | 11 | 97.0 | 45 | 2.3 | 17.0 | |
| 14 | Clayton Kershaw | LAD | SP | 11 | 68.9 | 33 | 86.3 | 8 | 97.4 | 17 | 3.7 | 17.3 |
| 15 | Roy Halladay | PHI | SP | 20 | 61.0 | 16 | 93.1 | 14 | 96.2 | 21 | 3.4 | 17.8 |
| 16 | Justin Upton | ARI | RF | 10 | 70.0 | 31 | 86.8 | 14 | 96.2 | 21 | 3.4 | 19.0 |
| 17 | James Shields | TB | SP | 25 | 55.4 | 6 | 95.4 | 32 | 94.1 | 23 | 3.3 | 21.5 |
| 18 | Troy Tulowitzki | COL | SS | 12 | 68.4 | 56 | 80.6 | 24 | 94.8 | 1 | 7.1 | 23.3 |
| 19 | Robinson Cano | NYY | 2B | 18 | 61.6 | 59 | 79.9 | 20 | 95.3 | 6 | 4.9 | 25.8 |
| 20 | CC Sabathia | NYY | SP | 24 | 57.0 | 26 | 88.0 | 31 | 94.2 | 25 | 3.2 | 26.5 |
| 21 | Cole Hamels | PHI | SP | 29 | 53.4 | 7 | 95.3 | 46 | 92.6 | 25 | 3.2 | 26.8 |
| 22 | Alex Gordon | KC | LF | 23 | 57.2 | 43 | 83.0 | 26 | 94.5 | 19 | 3.6 | 27.8 |
| 23 | Dustin Pedroia | BOS | 2B | 22 | 58.0 | 47 | 82.0 | 16 | 96.1 | 32 | 2.7 | 29.3 |
| 24 | Lance Berkman | STL | RF | 27 | 53.7 | 19 | 91.4 | 33 | 94.0 | 45 | 2.3 | 31.0 |
| Andrew McCutchen | PIT | CF | 42 | 43.6 | 35 | 85.5 | 18 | 96.0 | 29 | 2.9 | 31.0 | |
| 26 | Paul Konerko | CHW | 1B | 19 | 61.5 | 55 | 80.7 | 13 | 96.3 | 39 | 2.4 | 31.5 |
| 27 | Dan Haren | LAA | SP | 33 | 49.8 | 11 | 93.9 | 44 | 92.8 | 39 | 2.4 | 31.8 |
| 28 | David Ortiz | BOS | DH | 14 | 65.5 | 73 | 76.1 | 23 | 95.1 | 25 | 3.2 | 33.8 |
| 29 | Hunter Pence | PHI | RF | 34 | 49.7 | 42 | 83.3 | 25 | 94.6 | 45 | 2.3 | 36.5 |
| 30 | Ian Kinsler | TEX | 2B | 26 | 54.0 | 78 | 75.5 | 27 | 94.4 | 19 | 3.6 | 37.5 |
| 31 | Alex Avila | DET | C | 54 | 37.4 | 57 | 80.3 | 38 | 93.4 | 5 | 5.0 | 38.5 |
| 32 | Michael Young | TEX | DH | 15 | 63.1 | 41 | 83.8 | 16 | 96.1 | 92 | 1.5 | 41.0 |
| 33 | Ian Kennedy | ARI | SP | 39 | 44.7 | 15 | 93.2 | 89 | 88.6 | 29 | 2.9 | 43.0 |
| 34 | Carlos Gonzalez | COL | LF | 28 | 53.4 | 69 | 77.3 | 40 | 93.3 | 45 | 2.3 | 45.5 |
| 35 | Craig Kimbrel | ATL | RP | 37 | 46.8 | 39 | 84.1 | 27 | 94.4 | 80 | 1.7 | 45.8 |
| 36 | Matt Holliday | STL | LF | 41 | 43.7 | 45 | 82.4 | 49 | 92.1 | 54 | 2.1 | 47.3 |
| 37 | Tim Lincecum | SF | SP | 46 | 41.4 | 48 | 82.0 | 68 | 90.3 | 34 | 2.5 | 49.0 |
| 38 | Josh Beckett | BOS | SP | 44 | 42.0 | 18 | 91.7 | 119 | 86.0 | 16 | 3.8 | 49.3 |
| 39 | Jose Reyes | NYM | SS | 36 | 48.4 | 106 | 72.1 | 38 | 93.4 | 23 | 3.3 | 50.8 |
| 40 | Carlos Beltran | SF | RF | 60 | 35.6 | 53 | 80.9 | 44 | 92.8 | 50 | 2.2 | 51.8 |
| 41 | Michael Morse | WSH | 1B | 50 | 40.3 | 46 | 82.1 | 47 | 92.5 | 65 | 1.9 | 52.0 |
| 42 | C.J. Wilson | TEX | SP | 35 | 48.6 | 51 | 81.3 | 95 | 88.0 | 34 | 2.5 | 53.8 |
| 43 | Shane Victorino | PHI | CF | 53 | 37.9 | 37 | 84.9 | 64 | 90.8 | 65 | 1.9 | 54.8 |
| 44 | Tyler Clippard | WSH | RP | 87 | 25.7 | 12 | 93.8 | 58 | 91.2 | 71 | 1.8 | 57.0 |
| 45 | Mike Stanton | FLA | RF | 56 | 37.2 | 90 | 74.6 | 53 | 91.7 | 33 | 2.6 | 58.0 |
| 46 | Aramis Ramirez | CHC | 3B | 30 | 52.3 | 26 | 88.0 | 27 | 94.4 | 156 | 1.0 | 59.8 |
| 47 | Jonny Venters | ATL | RP | 104 | 21.9 | 8 | 95.0 | 82 | 89.1 | 50 | 2.2 | 61.0 |
| 48 | Ricky Romero | TOR | SP | 51 | 39.2 | 30 | 86.9 | 136 | 84.3 | 29 | 2.9 | 61.5 |
| 49 | Felix Hernandez | SEA | SP | 57 | 37.1 | 44 | 82.8 | 67 | 90.7 | 83 | 1.6 | 62.8 |
| 50 | Michael Bourn | ATL | CF | 49 | 40.7 | 88 | 74.8 | 35 | 93.9 | 83 | 1.6 | 63.8 |
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com