Sexto Zuliano | ||
|---|---|---|
| Ticket :4818428-1484-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
| Fecha: 07/08/14 Hora: 04:10:24 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 4-5-7 | 3-GANO(7) |
| 2) | 3-5 | 2-GANO(3) |
| 3) | 2 | 1-GANO(2) |
| 4) | 4 | 1-GANO(4) |
| 5) | 2-4-11-12 | 4-GANO(12) |
| 6) | 4-5 | 2-GANO(4) |
| Total Ticket:Bsf. | 48 | |
| Pagado:Bsf. | 48 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 274,00 | |
| S.E.:226718275293581481842812251484 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| SUPER POOL HIPICO | ||
Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4818436-1484-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
| Fecha: 07/08/14 Hora: 04:13:16 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 2-4-11-12 | 4-GANO(12) |
| 2) | 4-5 | 2-GANO(4) |
| 3) | 5-7 | 2-GANO(7) |
| 4) | 1-7-9 | 3-GANO(1) |
| 5) | 6 | 1-GANO(6) |
| 6) | 3-9 | 2-GANO(3) |
| Total Ticket:Bsf. | 96 | |
| Pagado:Bsf. | 96 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 1.007,00 | |
| S.E.:858491157775148184369671484 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
--
HUGO ROCA ES INFORMACIÓN GANADORA !
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.