Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5246545-1579-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 25/01/15 Hora: 11:58:08 AM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 1-2-7-8-10-12-13 | 7-GANO(2) |
2) | 2-3-4-5-6-8-9-11 | 8-GANO(5) |
3) | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 8-GANO(5) |
4) | 8 | 1-GANO(8) |
5) | 1-2-3-4-5-6-7-9 | 8-GANO(2) |
6) | 9 | 1-GANO(9) |
Total Ticket:Bsf. | 3,584 | |
Pagado:Bsf. | 1,000 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 7.782,00 | |
S.E.:14347709568971524654510861579 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5251398-1579-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 25/01/15 Hora: 02:56:33 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 2-3-7-12 | 4-GANO(2) |
2) | 3-5 | 2-GANO(5) |
3) | 5-7 | 2-GANO(5) |
4) | 8 | 1-GANO(8) |
5) | 2-3-4-5-9 | 5-GANO(2) |
6) | 7-9-11 | 3-GANO(9) |
Total Ticket:Bsf. | 240 | |
Pagado:Bsf. | 240 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 30.127,00 | |
S.E.:6842483343017152513981051579 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. |
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir durante siete dias...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 100
AL 0426 666.1916