Por: Hernán Viloria Daboín / hviloria@cadena-capriles.com
Falleció el entrenador Mauro Bellardi
06:17 p.m. | El hipismo está de luto tras la partida del notable profesional. Logró un total de 321 victorias
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
06:17 p.m. | El hipismo está de luto tras la partida del notable profesional. Logró un total de 321 victorias
NOTA DE PRENSA
(BASTONAZO EN LA CAMPIÑA)
Una representación de los mas de 25.000 jubilados petroleros y petroquímicos, provenientes de las ocho regiones de interés petrolero del país: Capital, Central, Sur Oriental, Nor Oriental, Falcón, Andina, Occidental del Lago y Oriental del Lago, acudieron a PDVSA La Campiña, acompañados de bastones, en un evento denominado ¨ Bastonazo en La Campiña ¨, solicitando ser atendidos por los altos representantes de PDVSA y de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y entregarles un documento con una serie de peticiones entre las que resaltan:
Para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Jubilados de la IPPCN, que incluya el análisis del Costo de la Tasa Técnica, el reemplazo de la Tabla de Mortalidad usada en los cálculos actuariales, por una real de los jubilados y sobrevivientes, la evaluación de las inversiones actuales del fondo, y otras ideas que surjan cuando el proyecto esté en desarrollo.
Como ejemplo del efecto de la Tasa Técnica los jubilados informaron que el ejercicio económico del 2011 produjo un rendimiento de 1.173 MMBs, y se aplicó una Tasa Técnica de 904 MMBs (sin explicación), mas un efecto por reestructuración (término desconocido hasta ahora) de 106 MMBs, quedando solo 162 MMBs para distribuir a los beneficiarios, lo cual no alcanzó para proporcionar un aumento de la pensión a los mas de 25.000 jubilados. Tampoco se consideraron en este ejercicio los reparos efectuados en las cartas mencionadas, ni hay evidencia de que PDVSA haya incluido el rendimiento del capital estafado por Illarramendi lo cual había sido prometido por el Presidente de PDVSA.
Los jubilados manifestaron que cuando eran trabajadores activos no pensaron que su jubilación iba a ser una de las peores del país, y llaman la atención sobre este hecho para que se tomen los correctivos correspondientes y se restituya, a través del proyecto sugerido, el valor agregado del fondo de pensiones, y de nuevo se convierta la mayor industria del país, que proporciona el 96% de las divisas, en la mejor empresa para trabajar.
Como personas responsables y respetuosas, los jubilados de la industria petrolera y petroquímica están dispuestos a colaborar con sus mejores técnicos para conseguir en conjunto con PDVSA el mejoramiento financiero del fondo de pensiones, así como otros aspectos como la Atención a la Salud, para conseguir una mejor identificación de los actuales trabajadores activos, que serán los jubilados del mañana, con la industria clave del país.
Juegos Completos | 5to Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing |
CACHORROS | PITTSBURG | +13½ -15½ | -12(7½) -12(7½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +13½ -15½ | -12(3½) -12(3½) | -12(+½) -11(-½) |
CINCINNATI 6:40p | METS | -11 -11 | -12(8) -12(8) | +14(-1½) -16(+1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | +11½(-½) -14½(+½) |
PHILADELPHIA 6:40p | MIAMI | -11 -11 | -12(7) -12(7) | +16(-1½) -18(+1½) | -11 -11 | -11½(3½) -12½(3½) | |
DODGERS 7:40p | MILWAUKEE | -13 +11 | -12(8½) -12(8½) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13 +11 | -12(4½) -12(4½) | +10(-½) -13(+½) |
ARIZONA 8:10p | COLORADO | +10½ -12½ | -12(9½) -12(9½) | -19(+1½) +16(-1½) | +10½ -12½ | -12(5½) -12(5½) | -14(+½) +11(-½) |
SAN LUIS 9:40p | SAN DIEGO | -14 +12 | -12(7) -12(7) | +11½(-1½) -13½(+1½) | -14 +12 | -12(3½) -12(3½) | -11(-½) -12(+½) |
WASHINGTON 9:45p | SAN FRANCISCO | +10 -12 | -12(6½) -12(6½) | -22(+1½) +18(-1½) | +10 -12 | -11(3½) -13(3½) | -15(+½) +12(-½) |
TAMPA BAY 6:35p | TORONTO | -14½ +12½ | -12(9½) -12(9½) | +11½(-1½) -13½(+1½) | -14½ +12½ | -12(5) -12(5) | -11(-½) -12(+½) |
YANKEES 6:35p | BALTIMORE | +10 -12 | -12(9½) -12(9½) | -20(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(5) -12(5) | -14½(+½) +11½(-½) |
DETROIT 6:35p | CLEVELAND | -13½ +11½ | -12(9) -12(9) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13½ +11½ | -12(5) -12(5) | +10½(-½) -13½(+½) |
OAKLAND 7:35p | TEXAS | +17 -21 | -12(9) -12(9) | -11½(+1½) -10½(-1½) | +17 -21 | -12(4½) -12(4½) | +12½(+½) -15½(-½) |
KANSAS CITY 7:40p | HOUSTON | -13 +11 | -10½(9) -11½(9) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13 +11 | -12(4½) -12(4½) | +10(-½) -13(+½) |
BOSTON 7:40p | WHITE SOX | -11 -11 | -12½(9) -11½(9) | -11 -11 | -12(5) -12(5) | ||
SEATTLE 9:35p | ANAHEIM | +14 -16 | -12(8½) -12(8½) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +14 -16 | -12(4½) -12(4½) | -11½(+½) -11½(-½) |
MINESOTA 6:40p | ATLANTA | +17 -20 | -12(8½) -12(8½) | -13(+1½) +11(-1½) | +17 -20 | -12(4½) -12(4½) | +12(+½) -15(-½) |
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS SUSCRIBETE AL
0426 666.1916 por 30 bolivares semanales.