Para Reservaciones
enviar solicitud a:
reservaciones@lagunamar.com.ve
(+58 295) 400-4032
(+58 295) 400-4085
Fax (+58 295) 400-4097
O contacte a su agente de viajes.
RIF: J-06506694-6
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
Dickey acarició el no hit | |||||||
Dickey estuvo a un paso del juego sin hits / Foto AP
R.A. Dickey se convirtió el lunes en el primer lanzador de Grandes Ligas en 24 años en registrar partidos consecutivos de un solo hit y Ike Davis conectó un grand slam para llevar a los Mets de Nueva York a una victoria 5-0 sobre los Orioles de Baltimore. Luego de lanzar una joya de un imparable en Tampa Bay el miércoles, el derecho impuso marca de su carrera con 13 ponches y sólo recibió un sencillo del dominicano Wilson Betemit en el quinto inning. El último lanzador en registrar juegos consecutivos de un hit fue Dave Stieb de Toronto en septiembre de 1988, de acuerdo con STATS LLC. Los Mets informaron que el último en hacerlo en la Liga Nacional fue Jim Tobin con los entonces Bravos de Boston en 1944, según una investigación de Elias Sports Bureau. Dickey (11-1), de 37 años, dio dos pasaportes y se convirtió en el primer lanzador en ganar 11 partidos esta temporada.AP |
|
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
N.Y. Yankees | 41 | 25 | .621 | - | 20-12 | 21-13 | 11-10 | 10-7 | 9-6 | 10-0 | W 10 |
Baltimore | 39 | 28 | .582 | 2½ | 19-14 | 20-14 | 17-15 | 9-3 | 4-6 | 7-3 | L 1 |
Tampa Bay | 37 | 29 | .561 | 4 | 21-15 | 16-14 | 18-14 | 3-6 | 10-3 | 6-4 | W 1 |
Toronto | 34 | 33 | .507 | 7½ | 19-15 | 15-18 | 11-14 | 10-4 | 7-8 | 4-6 | L 1 |
Boston | 33 | 33 | .500 | 8 | 14-19 | 19-14 | 11-15 | 13-8 | 3-4 | 5-5 | W 2 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Chi. White Sox | 35 | 32 | .522 | - | 16-19 | 19-13 | 6-8 | 15-11 | 8-6 | 3-7 | L 2 |
Cleveland | 34 | 32 | .515 | ½ | 18-18 | 16-14 | 2-5 | 17-15 | 10-4 | 4-6 | W 1 |
Detroit | 32 | 34 | .485 | 2½ | 15-17 | 17-17 | 8-8 | 12-12 | 4-10 | 7-3 | W 2 |
Kansas City | 29 | 36 | .446 | 5 | 11-20 | 18-16 | 7-12 | 9-13 | 7-4 | 5-5 | L 1 |
Minnesota | 26 | 39 | .400 | 8 | 13-22 | 13-17 | 5-12 | 8-10 | 7-11 | 5-5 | W 1 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 41 | 27 | .603 | - | 20-12 | 21-15 | 12-6 | 9-6 | 10-12 | 8-2 | W 4 |
L.A. Angels | 36 | 32 | .529 | 5 | 18-16 | 18-16 | 7-9 | 9-8 | 12-10 | 7-3 | L 1 |
Oakland | 31 | 36 | .463 | 9½ | 15-17 | 16-19 | 6-8 | 8-11 | 11-11 | 6-4 | L 1 |
Seattle | 29 | 40 | .420 | 12½ | 12-19 | 17-21 | 2-10 | 9-11 | 12-12 | 3-7 | L 1 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Washington | 38 | 26 | .594 | - | 18-13 | 20-13 | 14-8 | 12-7 | 5-6 | 6-4 | L 3 |
N.Y. Mets | 36 | 32 | .529 | 4 | 20-15 | 16-17 | 16-11 | 7-10 | 8-6 | 4-6 | W 1 |
Atlanta | 35 | 32 | .522 | 4½ | 15-17 | 20-15 | 8-11 | 14-11 | 8-2 | 3-7 | L 3 |
Miami | 33 | 33 | .500 | 6 | 17-18 | 16-15 | 9-13 | 9-6 | 11-6 | 2-8 | L 1 |
Philadelphia | 31 | 37 | .456 | 9 | 12-19 | 19-18 | 10-14 | 10-5 | 7-10 | 3-7 | L 3 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Cincinnati | 38 | 28 | .576 | - | 20-13 | 18-15 | 13-8 | 15-14 | 4-2 | 7-3 | L 1 |
Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 3½ | 19-11 | 15-20 | 9-8 | 14-10 | 5-7 | 6-4 | W 2 |
St. Louis | 34 | 33 | .507 | 4½ | 17-16 | 17-17 | 4-11 | 19-13 | 7-4 | 5-5 | L 1 |
Milwaukee | 31 | 36 | .463 | 7½ | 17-17 | 14-19 | 1-4 | 13-14 | 13-12 | 5-5 | W 1 |
Houston | 28 | 39 | .418 | 10½ | 19-14 | 9-25 | 7-11 | 12-11 | 5-11 | 4-6 | W 1 |
Chi. Cubs | 23 | 44 | .343 | 15½ | 14-19 | 9-25 | 5-10 | 9-20 | 5-5 | 4-6 | W 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
L.A. Dodgers | 42 | 25 | .627 | - | 24-12 | 18-13 | 8-2 | 12-10 | 17-9 | 6-4 | W 1 |
San Francisco | 38 | 30 | .559 | 4½ | 21-14 | 17-16 | 7-7 | 14-7 | 12-11 | 5-5 | W 1 |
Arizona | 33 | 34 | .493 | 9 | 16-16 | 17-18 | 7-10 | 3-6 | 15-13 | 6-4 | W 1 |
Colorado | 25 | 40 | .385 | 16 | 15-21 | 10-19 | 2-7 | 9-7 | 13-15 | 1-9 | L 2 |
San Diego | 24 | 44 | .353 | 18½ | 14-21 | 10-23 | 6-13 | 3-9 | 9-18 | 5-5 | L 1 |
06/18/12 10:03 PM ET
NUEVA YORK -- CC Sabathia recetó 10 ponches, Derek Jeter produjo tres carreras y los Yanquis de Nueva York hilvanaron su 10mo triunfo consecutivo al derrotar el lunes por 6-2 a los Bravos de Atlanta.
Mark Teixeira y el dominicano Robinson Canó pegaron cuadrangulares solitarios, con lo que los Yanquis igualaron su racha más larga de victorias desde mayo de 2005.
El equipo con la mejor foja de la Liga Americana sigue arrasando en series interligas. Sus 10 victorias han sido en contra de equipos de la Nacional que ostentan fojas con más triunfos que derrotas, incluyendo una barrida en el Turner Field la semana pasada.
Sabathia (9-3) lanzó partido completo de dos carreras y siete hits y dio una base por bolas para su novena victoria de la temporada. Fue el juego completo número 34 en la trayectoria del zurdo en las mayores.
Michael Bourn abrió la ofensiva con un triplete y anotó cuando el venezolano Martín Prado produjo con una roleta, dando por terminada una sequía de carreras de Atlanta tras 20 entradas. Pero el primer partido de los Bravos en el nuevo Yankee Stadium y su primer visita al Bronx desde 2006 aún resultó en su séptima derrota en ocho partidos.
Mike Minor (3-5) cargó con la derrota, sin poder mantener una ventaja 2-0 que tuvo hasta el quinto, inning en el que Alex Rodríguez conectó un sencillo para el primer hit de la noche para los Yanquis. Nueva York anotó tres veces en el episodio.
Teixeira sacudió su jonrón en el sexto y Canó pegó el suyo en el octavo para llegar a 13 en la campaña.
Por los Yanquis, el dominicano Canó de 3-1 con dos anotadas y una impulsada.
Por los Bravos, el venezolano Martín Prado de 4-0 con una impulsada.