EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ÚLTIMOS 10 | CASA | RUTA | CA | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 9 | 6 | 3 | .667 | 0 | G1 | 6 - 3 | 2 - 2 | 4 - 1 | 50 | 42 |
Cardenales | 8 | 5 | 3 | .625 | 0.5 | P1 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 52 | 34 |
Caribes | 8 | 5 | 3 | .625 | 0.5 | G2 | 5 - 3 | 3 - 2 | 2 - 1 | 19 | 21 |
Navegantes | 8 | 4 | 4 | .500 | 1.5 | G1 | 4 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 38 | 47 |
Bravos | 7 | 3 | 4 | .429 | 2 | P2 | 3 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 23 | 30 |
Aguilas | 8 | 3 | 5 | .375 | 2.5 | P1 | 3 - 5 | 1 - 3 | 2 - 2 | 29 | 29 |
Tiburones | 8 | 3 | 5 | .375 | 2.5 | G1 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | 23 | 27 |
Tigres | 8 | 3 | 5 | .375 | 2.5 | P1 | 3 - 5 | 1 - 3 | 2 - 2 | 38 | 42 |
AHORRA HASTA UN 50% !! DEPOSITANDO EN BANCO
SUSCRIPCION POR DÍA:
QUIERES SOLO AMERICANAS?
60 BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó 120 BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES NACIONALES MAS PARLAYS MAS TRIPLES?
60 BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó 120 BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES TODA LA INFORMACIÓN COMPLETA?
CIEN BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO O CIENTO OCHENTA BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA: