Miércoles, 22 de Abril, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | ALBUQUERQUE | 168 | 0 | 4:30 PM | 2:30 PM | MDT | |||
AQU | AQUEDUCT | 120 | 0 | 1:20 PM | 1:20 PM | EDT | Memories of Silver S. | ||
DED | DELTA DOWNS (QH) | 168 | 48 | 7:15 PM | 6:15 PM | CDT | |||
EVD | EVANGELINE DOWNS | 168 | 0 | 6:40 PM | 5:40 PM | CDT | |||
GP | GULFSTREAM PARK | 120 | 0 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT | |||
HAW | HAWTHORNE | 96 | 0 | 2:50 PM | 1:50 PM | CDT | |||
IND | INDIANA GRAND RACE COURSE (MX) | 120 | 0 | 2:05 PM | 2:05 PM | EDT | |||
KEE | KEENELAND | 96 | 0 | 1:05 PM | 1:05 PM | EDT | |||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 96 | 48 | 7:00 PM | 7:00 PM | EDT | |||
MVR | MAHONING VALLEY RACE COURSE | 96 | 48 | 12:45 PM | 12:45 PM | EDT | |||
PEN | PENN NATIONAL | 120 | 0 | 6:00 PM | 6:00 PM | EDT | |||
TAM | TAMPA BAY DOWNS | 120 | 0 | 12:42 PM | 12:42 PM | EDT | |||
TUP | TURF PARADISE | 72 | 0 | 4:25 PM | 1:25 PM | MST |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916
CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 5 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA: