Mickey Mantle ha sido uno de los grandes jugadores de beisbol de todos los tiempos, a pesar de su amplio historial de lesiones. El ídolo Mickey obtuvo tres títulos de Jugador Más Valioso (1956, 1957 y 1962) y ganó la Triple Corona en 1956, al batear para .353 con 52 jonrones y 130 carreras empujadas.
El jardinero de los Yankees de Nueva York apareció en 12 Series Mundiales en sus primeros 14 años en las Grandes Ligas, ganando 7 de esas finales. Sus 18 jonrones, 42 carreras anotadas, 40 carreras empujadas y 43 bases por bolas, siguen siendo un récord en Series Mundiales.
Mickey Mantle no sólo es recordado por su cantidad de cuadrangulares, sino por lo largo de sus batazos. Mantle conserva el récord del jonrón más grande de todos los tiempos en Grandes Ligas, con uno de 643 pies, conectado el 10 de septiembre de 1960 en el Tiger Stadium. Sin embargo, se comenta que Mickey largó uno de 656 pies en un partido de exhibición en su año de novato.
Después de su retiro, el famoso número 7 trabajó como comentarista y montó uno de los restaurantes más famosos de la ciudad de Nueva York.
Mantle escribió varios libros acerca de sus experiencias como jugador de beisbol, incluyendo su Best Seller, The Mick. El jardinero también creó un film autobiográfico, Mickey Mantle: The American Dream Comes True, que es considerado por muchos como el mejor documental de la historia del beisbol.
En 1993, Mickey Mantle fue aceptado por el Betty Ford Center for alcohol rehabilitation (centro de rehabilitación para alcohólicos). El pelotero recibió más cartas que cualquiera que hubiera pasado antes por ese recinto y distribuyó un mensaje para los alcohólicos, drogadictos y el abuso de los niños. Mantle apareció en varios programas de televisión para hablar de sus experiencias.
Mickey Mantle, un ídolo tanto dentro como fuera del terreno, murió de cáncer a los 63 años de edad, el 13 de agosto de 1995 en Dallas, Texas. ...
TEMPORADA
|
EQUIPO
|
L
|
JJ
|
VB
|
CA
|
H
|
2B
|
3B
|
HR
|
CE
|
BB
|
K
|
BR
|
OR
|
AVE
|
1951 | NY | A | 96 | 341 | 61 | 91 | 11 | 5 | 13 | 65 | 43 | 74 | 8 | 7 | .267 |
1952 | NY | A | 142 | 549 | 94 | 171 | 37 | 7 | 23 | 87 | 75 | 111 | 4 | 1 | .311 |
1953 | NY | A | 127 | 461 | 105 | 136 | 24 | 3 | 21 | 92 | 79 | 90 | 8 | 4 | .295 |
1954 | NY | A | 146 | 543 | 129 | 163 | 17 | 12 | 27 | 102 | 102 | 107 | 5 | 2 | .300 |
1955 | NY | A | 147 | 517 | 121 | 158 | 25 | 11 | 37 | 99 | 113 | 97 | 8 | 1 | .306 |
1956 | NY | A | 150 | 533 | 132 | 188 | 22 | 5 | 52 | 130 | 112 | 99 | 10 | 1 | .353 |
1957 | NY | A | 144 | 474 | 121 | 173 | 28 | 6 | 34 | 94 | 146 | 75 | 16 | 3 | .365 |
1958 | NY | A | 150 | 519 | 127 | 158 | 21 | 1 | 42 | 97 | 129 | 120 | 18 | 3 | .304 |
1959 | NY | A | 144 | 541 | 104 | 154 | 23 | 4 | 31 | 75 | 93 | 126 | 21 | 3 | .285 |
1960 | NY | A | 153 | 527 | 119 | 145 | 17 | 6 | 40 | 94 | 111 | 125 | 14 | 3 | .275 |
1961 | NY | A | 153 | 514 | 132 | 163 | 16 | 6 | 54 | 128 | 126 | 112 | 12 | 1 | .317 |
1962 | NY | A | 123 | 377 | 96 | 121 | 15 | 1 | 30 | 89 | 122 | 78 | 9 | 0 | .321 |
1963 | NY | A | 65 | 172 | 40 | 54 | 8 | 0 | 15 | 35 | 40 | 32 | 2 | 1 | .314 |
1964 | NY | A | 143 | 465 | 92 | 141 | 25 | 2 | 35 | 111 | 99 | 102 | 6 | 3 | .303 |
1965 | NY | A | 122 | 361 | 44 | 92 | 12 | 1 | 19 | 46 | 73 | 76 | 4 | 1 | .255 |
1966 | NY | A | 108 | 333 | 40 | 96 | 12 | 1 | 23 | 56 | 57 | 76 | 1 | 1 | .288 |
1967 | NY | A | 144 | 440 | 63 | 108 | 17 | 0 | 22 | 55 | 107 | 113 | 1 | 1 | .245 |
1968 | NY | A | 144 | 435 | 57 | 103 | 14 | 1 | 18 | 54 | 106 | 97 | 6 | 2 | .237 |
TEMPORADAS | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | BR | OR | AVE |
18 | 2401 | 8102 | 1677 | 2415 | 344 | 72 | 536 | 1509 | 1733 | 1710 | 153 | 38 | .298 |
Premios 1956: Triple Corona en la Liga Americana 1956: Jugador Más Valioso de la Liga Americana 1957: Jugador Más Valioso de la Liga Americana 1962: Guante de Oro como jardinero en la Liga Americana 1962: Jugador Más Valioso de la Liga Americana 1999: Nombrado al Equipo del Siglo como jardinero |