Sexto Zuliano | ||
---|---|---|
Ticket :2925674-1000-1 | ||
Concesionario:C1525- | ||
Sabaneta | ||
Fecha: 09/06/12 Hora: 12:10:25 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 3 | 1-GANO(3) |
2) | 2-4 | 2-GANO(2) |
3) | 4 | 1-GANO(4) |
4) | 3-4 | 2-GANO(3) |
5) | 1-6 | 2-GANO(6) |
6) | 1-4-5 | 3-GANO(5) |
Total Ticket:Bsf. | 24 | |
Pagado:Bsf. | 24 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 25.217,00 | |
S.E.:46241303000151129256748851000 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Sexto Zuliano | ||
---|---|---|
Ticket :2925641-1000-1 | ||
Concesionario:A21- | ||
AV STA RITA E/C LARA Y CALDAS MCH | ||
Fecha: 09/06/12 Hora: 12:05:20 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 1-3-5-6 | 4-GANO(3) |
2) | 1-4-7-8 | 4-GANO(2) |
3) | 4 | 1-GANO(4) |
4) | 1-3-4 | 3-GANO(3) |
5) | 6 | 1-GANO(6) |
6) | 5 | 1-GANO(5) |
Total Ticket:Bsf. | 48 | |
Pagado:Bsf. | 48 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 25.217,00 | |
S.E.:99451284689278129256411511000 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO | ||
--
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com