|
Games in National League Stadiums
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Seattle (39-49)« | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Cincinnati (50-38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
W: J. Saunders (7-8) L: B. Arroyo (7-7) S: T. Wilhelmsen (18) HR: SEA - N. Franklin (6),J. Smoak (7) CIN - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
San Diego (40-49) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 |
Washington (46-42)« | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 11 | 11 | 1 |
W: S. Strasburg (5-6) L: R. Erlin (1-2) HR: SD - A. Amarista (5) WAS - R. Zimmerman (10),A. Rendon (3) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Atlanta (50-38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Philadelphia (43-46)« | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 7 | 10 | 0 |
W: J. Pettibone (5-3) L: K. Medlen (6-8) HR: ATL - C. Johnson (6) PHI - D. Brown (23) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
N.Y. Mets (37-48)« | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Milwaukee (35-52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
W: J. Hefner (4-6) L: T. Gorzelanny (1-2) S: B. Parnell (15) HR: NYM - None MIL - J. Lucroy (10) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Miami (32-55) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
St. Louis (53-34)« | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
W: L. Lynn (11-3) L: J. Fernandez (5-5) S: E. Mujica (23) HR: MIA - None STL - M. Holliday (12) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final 11th | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
Pittsburgh (53-34) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Chi. Cubs (38-48)« | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
W: M. Guerrier (3-4) L: B. Morris (4-3) HR: PIT - S. Marte (9) CHC - S. Hairston (8) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
L.A. Dodgers (42-45)« | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
San Francisco (40-47) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
W: C. Kershaw (8-5) L: S. Romo (3-4) S: K. Jansen (9) HR: LAD - None SF - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Colorado (42-47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Arizona (47-41)« | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 11 | 0 |
W: P. Corbin (10-1) L: R. Oswalt (0-4) HR: COL - J. Herrera (1) ARI - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Games in American League Stadiums
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Detroit (48-39) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 |
Cleveland (46-42)« | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 9 | 8 | 0 |
W: C. Allen (4-1) L: A. Alburquerque (1-2) S: C. Perez (9) HR: DET - M. Cabrera (28),T. Hunter (6) CLE - C. Santana (11),L. Chisenhall (5),M. Brantley (6),M. Brantley (7) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Baltimore (49-40)« | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
N.Y. Yankees (48-40) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
W: D. O´Day (5-0) L: M. Rivera (1-2) S: J. Johnson (30) HR: BAL - A. Jones (16) NYY - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Minnesota (37-48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Toronto (43-45)« | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | x | 11 | 13 | 2 |
W: T. Redmond (1-1) L: S. Diamond (5-8) HR: MIN - A. Hicks (7),T. Plouffe (9) TOR - C. Rasmus (16),J. Reyes (4),R. Davis (2) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Chi. White Sox (34-51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Tampa Bay (49-40)« | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 5 | 0 |
W: D. Price (3-4) L: J. Danks (2-6) HR: CHW - J. Phegley (1) TB - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Oakland (52-37)« | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 |
Kansas City (41-44) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
W: A. Griffin (7-6) L: L. Mendoza (2-5) S: J. Chavez (1) HR: OAK - J. Reddick (4),J. Lowrie (6),E. Sogard (1) KC - G. Kottaras (4),A. Gordon (9) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Houston (32-57) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Texas (51-37)« | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 7 | 2 |
W: C. Burns (1-0) L: E. Bedard (3-5) S: J. Nathan (29) HR: HOU - M. Krauss (1) TEX - A. Pierzynski (8),A. Beltre (18) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Boston (54-36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
L.A. Angels (43-45)« | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 7 | 1 |
W: J. Weaver (3-4) L: J. Lackey (6-6) S: E. Frieri (22) HR: BOS - None LAA - M. Trout (15),H. Conger (6) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
Sabía Ud que DURANTE EL GOBIERNO DE HUGO CHAVEZ, LOS ROJOS ROJITOS DE PDVSA ""DESAPARECIERON""
500 MILLONES DE $, DEL FONDO DE PENSIONES DE SUS JUBILADOS
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA:EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS SUSCRIBETE AL 0426 666.1916 por 30 bolivares semanales.