2015 MLB STANDINGS
AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Yankees | 22 | 17 | .564 | - | 171 | 156 | 15 | 9-7 | 13-10 | 16-13 | 4-3 | 0-0 | 4-6 | L 1 |
Tampa Bay | 21 | 18 | .538 | 1 | 156 | 139 | 17 | 11-9 | 10-9 | 16-13 | 1-2 | 2-2 | 6-4 | W 1 |
Boston | 18 | 20 | .474 | 3½ | 151 | 184 | -33 | 7-9 | 11-11 | 10-15 | 0-0 | 4-3 | 5-5 | L 1 |
Baltimore | 16 | 19 | .457 | 4 | 156 | 155 | 1 | 11-8 | 5-11 | 14-15 | 1-0 | 1-2 | 4-6 | W 1 |
Toronto | 17 | 22 | .436 | 5 | 200 | 190 | 10 | 9-7 | 8-15 | 14-14 | 2-2 | 0-4 | 3-7 | L 5 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Kansas City | 24 | 14 | .632 | - | 192 | 137 | 55 | 13-6 | 11-8 | 2-1 | 15-10 | 7-3 | 6-4 | W 1 |
Detroit | 23 | 15 | .605 | 1 | 170 | 150 | 20 | 11-8 | 12-7 | 1-3 | 18-10 | 0-0 | 6-4 | L 1 |
Minnesota | 21 | 17 | .553 | 3 | 171 | 169 | 2 | 14-6 | 7-11 | 2-1 | 14-14 | 5-2 | 6-4 | L 1 |
Chi. White Sox | 17 | 17 | .500 | 5 | 132 | 161 | -29 | 10-5 | 7-12 | 0-1 | 10-14 | 3-0 | 7-3 | W 5 |
Cleveland | 14 | 22 | .389 | 9 | 159 | 179 | -20 | 6-12 | 8-10 | 2-2 | 7-16 | 4-2 | 4-6 | L 1 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Houston | 25 | 13 | .658 | - | 169 | 146 | 23 | 13-9 | 12-4 | 4-0 | 1-2 | 16-10 | 7-3 | W 5 |
L.A. Angels | 19 | 18 | .514 | 5½ | 134 | 129 | 5 | 10-9 | 9-9 | 2-1 | 0-3 | 15-11 | 7-3 | L 1 |
Seattle | 17 | 20 | .459 | 7½ | 140 | 152 | -12 | 11-10 | 6-10 | 2-2 | 1-2 | 13-12 | 6-4 | W 1 |
Texas | 16 | 22 | .421 | 9 | 158 | 178 | -20 | 6-13 | 10-9 | 2-2 | 3-4 | 10-15 | 4-6 | W 1 |
Oakland | 13 | 26 | .333 | 12½ | 178 | 183 | -5 | 5-14 | 8-12 | 1-2 | 2-8 | 10-16 | 1-9 | L 4 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Mets | 22 | 16 | .579 | - | 149 | 122 | 27 | 15-4 | 7-12 | 17-9 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | W 2 |
Washington | 22 | 17 | .564 | ½ | 194 | 169 | 25 | 10-6 | 12-11 | 15-11 | 1-2 | 5-2 | 8-2 | W 3 |
Atlanta | 18 | 19 | .486 | 3½ | 159 | 162 | -3 | 8-8 | 10-11 | 13-14 | 3-4 | 0-0 | 5-5 | W 3 |
Miami | 16 | 22 | .421 | 6 | 151 | 159 | -8 | 8-10 | 8-12 | 12-16 | 0-0 | 3-4 | 3-7 | L 3 |
Philadelphia | 16 | 23 | .410 | 6½ | 120 | 174 | -54 | 12-10 | 4-13 | 9-16 | 3-5 | 3-0 | 6-4 | W 5 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
St. Louis | 25 | 12 | .676 | - | 161 | 116 | 45 | 15-5 | 10-7 | 5-2 | 17-7 | 0-0 | 5-5 | W 1 |
Chi. Cubs | 21 | 16 | .568 | 4 | 160 | 160 | 0 | 13-8 | 8-8 | 4-0 | 14-13 | 3-3 | 7-3 | L 1 |
Cincinnati | 18 | 20 | .474 | 7½ | 153 | 171 | -18 | 9-9 | 9-11 | 4-3 | 12-12 | 1-3 | 4-6 | L 3 |
Pittsburgh | 18 | 20 | .474 | 7½ | 146 | 133 | 13 | 9-7 | 9-13 | 2-2 | 12-16 | 3-0 | 5-5 | W 1 |
Milwaukee | 13 | 25 | .342 | 12½ | 142 | 198 | -56 | 8-15 | 5-10 | 1-2 | 9-16 | 2-5 | 4-6 | L 2 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Dodgers | 24 | 13 | .649 | - | 186 | 128 | 58 | 17-5 | 7-8 | 2-1 | 2-2 | 17-10 | 7-3 | W 1 |
San Francisco | 20 | 18 | .526 | 4½ | 145 | 145 | 0 | 11-9 | 9-9 | 2-2 | 3-1 | 11-14 | 6-4 | W 3 |
San Diego | 19 | 20 | .487 | 6 | 175 | 190 | -15 | 10-10 | 9-10 | 1-3 | 2-1 | 15-12 | 4-6 | L 3 |
Arizona | 15 | 21 | .417 | 8½ | 169 | 165 | 4 | 9-12 | 6-9 | 1-5 | 0-3 | 13-12 | 3-7 | L 4 |
Colorado | 13 | 21 | .382 | 9½ | 132 | 179 | -47 | 4-9 | 9-12 | 0-0 | 4-2 | 9-17 | 2-8 | L 1 |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916
CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 5 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA: