| Fecha:13/4/2016 | |||
| AQUEDUCT | Past Performat | Winners | Resultados |
| CHARLES TOWN | Past Performat | Winners | Resultados |
| EVANGELINE DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| KEENELAND RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| OAKLAWN PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| PENN NATIONAL | Past Performat | Winners | Resultados |
| SUNLAND PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| TAMPA BAY | Past Performat | Winners | Resultados |
| Gulfstream Simulcast | Past Performat | Winners | Resultados |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL 426 666.1916
Hugo Roca e$ la información



