Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5698123-1660-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 11/07/15 Hora: 01:57:01 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 3-4-5-6-7-10 | 6√ |
2) | 2 | 1√ |
3) | 1-3-6 | 3√ |
4) | 1-8 | 2√ |
5) | 1-2-4 | 3√ |
6) | 3-6-7-12 | 4√ |
Total Ticket:Bsf. | 432 | |
Pagado:Bsf. | 432 | |
S.E.:290732962343156981236851660 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5698149-1660-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 11/07/15 Hora: 01:57:42 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 3-4-10 | 3√ |
2) | 2 | 1√ |
3) | 1-3-6 | 3√ |
4) | 1-8 | 2√ |
5) | 1-2-4 | 3√ |
6) | 6 | 1√ |
Total Ticket:Bsf. | 54 | |
Pagado:Bsf. | 108 | |
S.E.:81261702449177156981491681660 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** |
..::Dupleta::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5699743 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
Fecha:11/7/2015 Hora:02:59:37 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada Tanda:1 | ||
Carr | Grupos | |
------------------------------------- | ||
5B | 2.-Rebelde 8.-Rayo Mcqueen 9.-Rio Castan 10.-Scruple | -GANO |
X=5, | ||
--------------------------------------- | ||
10C | 3.-Lady Kimberly 4.-Yolexsy | -GANO |
X=6,10, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 400 | |
A Cobrar Bsf.: | 4000 | |
Ganacia Bsf.: | 3600 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 120 Bs///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 160 Bs///
Durante 4 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA: