Lunes, 23 de Marzo de 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD | LOUISIANA DOWNS | 168 | 0 | 2:00 PM | 1:00 PM | CDT | |||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 120 | 72 | 7:00 PM | 7:00 PM | EDT | |||
MVR | MAHONING VALLEY RACE COURSE | 120 | 72 | 12:45 PM | 12:45 PM | EDT | |||
PRX | PARX RACING | 72 | 48 | 12:55 PM | 12:55 PM | EDT | |||
SUN | SUNLAND PARK | 96 | 24 | 2:55 PM | 12:55 PM | MDT | |||
TUP | TURF PARADISE | 120 | 0 | 4:25 PM | 1:25 PM | MST | |||
WRD | WILL ROGERS DOWNS | 96 | 0 | 2:15 PM | 1:15 PM | CDT |
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916 CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs/// SABADOS Y DOMINGOS CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs/// Durante 6 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
Hazte mi amigo en Facebook: Búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL/// Mi TWITTER es: @jdacostae
VISITA: