All Tracks | Entries | Changes | Programs | Replays | Selections | Race Number |
---|---|---|---|---|---|---|
Camarero | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
Fair Grounds | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||
Fonner Park | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
Golden Gate | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||
Gulfstream Park | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 | |||
Hawthorne | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||
Laurel Park | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 | |||
Los Alamitos Quarter Horse | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
Mountaineer | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||
Oaklawn Park | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||
Parx Racing | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
Remington Park | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
Rillito | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||
Santa Anita | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||
Sunland Park | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
Tampa Bay | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
Turf Paradise | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
Turfway Park | -- | -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916 CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs/// SABADOS Y DOMINGOS CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs/// Durante 6 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
Hazte mi amigo en Facebook: Búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL/// Mi TWITTER es: @jdacostae
VISITA: