American League American League East |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
N.Y. Yankees | 90 | 58 | .608 | - | 46-27 | 44-31 | 33-26 | 21-14 | 23-13 | 5-5 | L 1 |
Boston (10) | 86 | 63 | .577 | 4½ | 43-31 | 43-32 | 34-25 | 21-16 | 21-14 | 2-8 | L 2 |
Tampa Bay (7) | 83 | 66 | .557 | 7½ | 42-33 | 41-33 | 34-25 | 21-17 | 16-18 | 7-3 | W 1 |
Toronto (E) | 75 | 74 | .503 | 15½ | 38-36 | 37-38 | 30-36 | 17-13 | 20-15 | 6-4 | W 1 |
Baltimore (E) | 60 | 88 | .405 | 30 | 35-40 | 25-48 | 23-42 | 20-18 | 10-17 | 5-5 | W 2 |
American League Central |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 87 | 63 | .580 | - | 45-29 | 42-34 | 18-14 | 46-21 | 16-17 | 9-1 | L 1 |
Chi. White Sox (E) | 73 | 76 | .490 | 13½ | 33-42 | 40-34 | 15-19 | 28-34 | 19-16 | 3-7 | L 5 |
Cleveland (1) | 72 | 75 | .490 | 13½ | 39-33 | 33-42 | 19-18 | 28-30 | 14-20 | 2-8 | L 3 |
Kansas City (E) | 65 | 86 | .430 | 22½ | 37-39 | 28-47 | 16-21 | 26-35 | 18-17 | 7-3 | W 5 |
Minnesota (E) | 59 | 89 | .399 | 27 | 30-42 | 29-47 | 10-28 | 27-35 | 14-16 | 1-9 | L 5 |
American League West |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 86 | 64 | .573 | - | 49-29 | 37-35 | 22-22 | 25-18 | 30-15 | 7-3 | W 4 |
L.A. Angels (10) | 82 | 67 | .550 | 3½ | 44-31 | 38-36 | 18-19 | 25-18 | 26-25 | 7-3 | W 2 |
Oakland (E) | 68 | 82 | .453 | 18 | 41-34 | 27-48 | 20-23 | 19-22 | 21-27 | 4-6 | W 1 |
Seattle (E) | 62 | 87 | .416 | 23½ | 35-40 | 27-47 | 17-26 | 17-23 | 19-29 | 4-6 | W 1 |
National League East |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
z-Philadelphia | 97 | 51 | .655 | - | 51-22 | 46-29 | 39-23 | 26-13 | 23-9 | 7-3 | W 3 |
Atlanta (2) | 86 | 64 | .573 | 12 | 46-29 | 40-35 | 33-27 | 22-17 | 21-15 | 4-6 | W 2 |
Washington (E) | 71 | 77 | .480 | 26 | 41-33 | 30-44 | 27-32 | 20-19 | 16-19 | 7-3 | W 5 |
N.Y. Mets (E) | 71 | 79 | .473 | 27 | 31-44 | 40-35 | 29-37 | 17-16 | 16-17 | 2-8 | L 6 |
Florida (E) | 67 | 83 | .447 | 31 | 29-46 | 38-37 | 27-36 | 20-17 | 12-20 | 4-6 | L 4 |
National League Central |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 87 | 63 | .580 | - | 52-23 | 35-40 | 17-14 | 45-26 | 19-14 | 4-6 | L 1 |
St. Louis (8) | 81 | 68 | .544 | 5½ | 41-34 | 40-34 | 17-11 | 40-33 | 16-17 | 7-3 | W 2 |
Cincinnati (E) | 74 | 76 | .493 | 13 | 40-35 | 34-41 | 11-19 | 39-31 | 18-14 | 5-5 | W 3 |
Pittsburgh (E) | 68 | 82 | .453 | 19 | 34-44 | 34-38 | 12-22 | 36-38 | 12-15 | 4-6 | W 1 |
Chi. Cubs (E) | 65 | 85 | .433 | 22 | 35-40 | 30-45 | 15-18 | 29-42 | 16-15 | 5-5 | L 3 |
Houston (E) | 51 | 98 | .342 | 35½ | 28-46 | 23-52 | 10-21 | 25-44 | 12-22 | 4-6 | L 1 |
National League West |
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Arizona | 87 | 63 | .580 | - | 45-27 | 42-36 | 18-14 | 21-16 | 38-25 | 7-3 | L 1 |
San Francisco (6) | 80 | 70 | .533 | 7 | 44-34 | 36-36 | 13-20 | 20-22 | 37-23 | 7-3 | W 5 |
L.A. Dodgers (E) | 73 | 76 | .490 | 13½ | 37-38 | 36-38 | 15-17 | 19-20 | 33-30 | 5-5 | L 1 |
Colorado (E) | 70 | 79 | .470 | 16½ | 38-37 | 32-42 | 15-18 | 20-18 | 27-36 | 4-6 | L 1 |
San Diego (E) | 63 | 87 | .420 | 24 | 30-42 | 33-45 | 19-19 | 17-17 | 21-42 | 2-8 | L 3 |
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race.
Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com