12:35 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
San Diego | 3rd NL WEST | - | (71-80) | W 4 |
Pittsburgh | 2nd NL CENT | - | (87-65) | L 3 |
SD: Ian Kennedy (6-9, 4.85) PIT: Gerrit Cole (8-7, 3.33) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
1:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
San Francisco | 4th NL WEST | - | (70-82) | L 1 |
N.Y. Mets | 4th NL EAST | - | (68-83) | W 1 |
SF: Madison Bumgarner (12-9, 2.87) NYM: Jonathon Niese (7-7, 3.88) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
2:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Chi. Cubs | 5th NL CENT | - | (63-89) | L 5 |
Milwaukee | 4th NL CENT | - | (68-83) | W 4 |
CHC: Jake Arrieta (3-4, 5.49) MIL: Kyle Lohse (10-9, 3.46) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
3:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
St. Louis | 1st NL CENT | - | (89-63) | W 2 |
Colorado | 5th NL WEST | - | (69-84) | L 2 |
STL: Michael Wacha (3-1, 2.81) COL: Roy Oswalt (0-6, 7.71) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
3:40 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
L.A. Dodgers | 1st NL WEST | - | (87-65) | L 1 |
Arizona | 2nd NL WEST | - | (77-74) | W 1 |
LAD: Ricky Nolasco (13-10, 3.36) ARI: Wade Miley (10-10, 3.70) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
7:05 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Miami | 5th NL EAST | - | (56-96) | W 1 |
Washington | 2nd NL EAST | - | (81-71) | L 1 |
MIA: Henderson Alvarez (4-4, 3.97) WAS: Gio Gonzalez (10-7, 3.35) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
1:08 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Seattle | 4th AL WEST | - | (67-85) | W 1 |
Detroit | 1st AL CENT | - | (88-64) | L 1 |
Preview | Add to My Scores |
7:05 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Houston | 5th AL WEST | - | (51-101) | L 5 |
Cleveland | 2nd AL CENT | - | (82-70) | L 1 |
HOU: Dallas Keuchel (6-9, 5.17) CLE: Ubaldo Jimenez (12-9, 3.49) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
7:07 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
N.Y. Yankees | 4th AL EAST | - | (80-72) | W 1 |
Toronto | 5th AL EAST | - | (69-82) | L 1 |
NYY: Hiroki Kuroda (11-11, 3.13) TOR: Todd Redmond (3-2, 4.10) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
7:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Baltimore | 3rd AL EAST | - | (81-70) | W 3 |
Boston | 1st AL EAST | - | (92-61) | L 2 |
BAL: Chris Tillman (16-6, 3.70) BOS: John Lackey (9-12, 3.56) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
7:10 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Texas | 2nd AL WEST | - | (82-69) | L 1 |
Tampa Bay | 2nd AL EAST | - | (83-68) | W 1 |
TEX: Yu Darvish (12-9, 2.79) TB: Matt Moore (15-3, 3.11) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
10:05 PM | STANDINGS | LINE | W-L | STRK |
Minnesota | 4th AL CENT | - | (65-86) | W 1 |
Oakland | 1st AL WEST | - | (89-63) | L 1 |
MIN: Kevin Correia (9-12, 4.31) OAK: Dan Straily (10-7, 4.11) | Pitching Matchup |
Preview | Add to My Scores |
QUIERES RECIBIR LAS MEJORES MARCAS, FIJOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA