Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4652803-1446-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
| Fecha: 05/06/14 Hora: 05:00:50 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 1-6-7-9-10 | 5√ |
| 2) | 4-5-6 | 3√ |
| 3) | 1-4-5-7-8 | 5√ |
| 4) | 1-2-3-4-7 | 5√ |
| 5) | 5-6-7-8 | 4√ |
| 6) | 3-4-6-7 | 4√ |
| Total Ticket:Bsf. | 6,000 | |
| Pagado:Bsf. | 600 | |
| S.E.:66331645282579146528031941446 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| SUPER POOL HIPICO | ||
--
Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4654188-1446-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
| Fecha: 05/06/14 Hora: 06:48:22 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 1-4-6-7-9-10 | 6√ |
| 2) | 1-2-4-5-7 | 5√ |
| 3) | 1-3-4-5-9 | 5√ |
| 4) | 3 | 1√ |
| 5) | 6 | 1√ |
| 6) | 2-4-5-6-7-9-10 | 7√ |
| Total Ticket:Bsf. | 1,050 | |
| Pagado:Bsf. | 110 | |
| S.E.:52027138096201465418812491446 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| SUPER POOL HIPICO | ||
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
