AL
0426 666.1916
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
MI TWITTER ES @jdacostae
VISITA:
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5976310-1718-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 10/10/15 Hora: 12:58:52 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 2-3-4-6-8-9 | 6-GANO(4) |
2) | 7-8 | 2-GANO(8) |
3) | 2-8 | 2-GANO(8) |
4) | 2 | 1-GANO(2) |
5) | 3-5-6-7-8-10 | 6-GANO(5) |
6) | 4-5-6-9-11 | 5-GANO(4) |
Total Ticket:Bsf. | 720 | |
Pagado:Bsf. | 720 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 3.032,00 | |
S.E.:716511053470251597631015681718 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5979051-1718-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 10/10/15 Hora: 02:21:59 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 1-3-4-6-8-9 | 6-GANO(4) |
2) | 4-8 | 2-GANO(8) |
3) | 8 | 1-GANO(8) |
4) | 2 | 1-GANO(2) |
5) | 3-5-6-7-8 | 5-GANO(5) |
6) | 4-10 | 2-GANO(4) |
Total Ticket:Bsf. | 120 | |
Pagado:Bsf. | 120 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 3.032,00 | |
S.E.:5238742279685159790517291718 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** |
.::Dupleta::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5980031 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
Fecha:10/10/2015 Hora:03:25:29 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada Tanda:1 | ||
Carr | Grupos | |
------------------------------------- | ||
5C | 3.-Storm Devil 8.-Amigo Newton | -GANO |
X=9, | ||
--------------------------------------- | ||
8D | 4.-Vibrata | -GANO |
X=1,5, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 200 | |
A Cobrar Bsf.: | 2000 | |
Ganacia Bsf.: | 1800 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS | ||
****** VERIFIQUE SU JUGADA ***** |
..::Dupleta::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5980039 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
Fecha:10/10/2015 Hora:03:26:35 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada Tanda:1 | ||
Carr | Grupos | |
------------------------------------- | ||
5C | 3.-Storm Devil 8.-Amigo Newton | -GANO |
X=9, | ||
--------------------------------------- | ||
8D | 4.-Vibrata | -GANO |
X=1,5, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 200 | |
A Cobrar Bsf.: | 2000 | |
Ganacia Bsf.: | 1800 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
..::Dupleta::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial ticket:5980103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agencia:A13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha:10/10/2015 Hora:03:30:05 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hipodromo: La Rinconada Tanda:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carr | Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C | 3.-Storm Devil 8.-Amigo Newton | -GANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X=9, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8D | 4.-Vibrata | -GANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X=1,5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
====================================== | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apuesta Bsf.: | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Cobrar Bsf.: | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganacia Bsf.: | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADUCA A LOS 7 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** VERIFIQUE SU JUGADA ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AHORRA 50% DEPOSITANDO EN BANCO
SUSCRIPCION POR DÍA:
QUIERES SOLO AMERICANAS?
60 BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó 120 BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES NACIONALES MAS PARLAYS MAS TRIPLES?
60 BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó 120 BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES TODA LA INFORMACIÓN COMPLETA?
CIEN BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO O CIENTO OCHENTA BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
AHORRA 50% DEPOSITANDO EN BANCO
SUSCRIPCION POR DÍA:
QUIERES SOLO AMERICANAS?
60 BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó 120 BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES NACIONALES MAS PARLAYS MAS TRIPLES?
60 BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó 120 BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES TODA LA INFORMACIÓN COMPLETA?
CIEN BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO O CIENTO OCHENTA BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA: