Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4279101-1357-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
| Fecha: 10/01/14 Hora: 02:39:17 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 1-2-10 | 3√ |
| 2) | 6-9 | 2√ |
| 3) | 3-5-7 | 3√ |
| 4) | 3-5-10 | 3√ |
| 5) | 3 | 1√ |
| 6) | 1-6-7-8-12-13 | 6√ |
| Total Ticket:Bsf. | 324 | |
| Pagado:Bsf. | 324 | |
| S.E.:89811299256865142791018771357 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| SUPER POOL HIPICO | ||
--
Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4280640-1357-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
| Fecha: 10/01/14 Hora: 02:46:43 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 1-2 | 2√ |
| 2) | 6 | 1√ |
| 3) | 5-6-7-9 | 4√ |
| 4) | 2-4-5-10 | 4√ |
| 5) | 3 | 1√ |
| 6) | 1-6-7-13 | 4√ |
| Total Ticket:Bsf. | 128 | |
| Pagado:Bsf. | 128 | |
| S.E.:10641975920614142806401301357 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| SUPER POOL HIPICO | ||
?QUIERES RECIBIR LAS MEJORES MARCAS, FIJOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY. SOLO DEBES DEPOSITAR PRIMERO EN UNA DE MIS CUENTAS. SOLICITALAS AL 0426 666.1916


.jpg)
