Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 1:05p | -14 | 3.-CaritadeRosas 4.-Srta Coco | -12 | 2.-MissMargareth 6.-LadyMariangela 7.-LadyVenezuela |
Ejem.Invalidados:1,5, | |||||
2 | 1:25p | -14 | 5.-War Love 6.-MississippiQueen | -12 | 1.-PrincessAlive 3.-LikeaDiamond 4.-ReinadelSur 8.-Indomita |
Ejem.Invalidados:2,7, | |||||
3 | 1:50p | -14 | 1.-AbuelaBerta 8.-Estigmam | -12 | 4.-Escapist 6.-Girlfriend |
Ejem.Invalidados:2,3,5,7, | |||||
4 | 2:25p | -14 | 3.-Orestes 10.-TheBlackAmicci | -12 | 1.-Redboxer 6.-JuanPachanga 7.-Bengaleiro 9.-MisterLusitano 11.-Entibao |
Ejem.Invalidados:2,4,5,8, | |||||
5 | 2:55p | -14 | 7.-Joyful Blue 9.-Mr Brady | -12 | 5.-TheUndefeated 6.-ElusiveStrike |
Ejem.Invalidados:1,2,3,4,8, | |||||
6 | 3:25p | -14 | 4.-MadreShiptom 9.-Ale Victoria | -12 | 5.-KeillynWoman 6.-Rin Rin |
Ejem.Invalidados:1,2,3,7,8, | |||||
7 | 3:50p | -14 | 1.-TintodeVerano 6.-SpectacularStone 9.-Sollers | -12 | 3.-Mr Roarke 5.-Somerville 8.-Pixi |
Ejem.Invalidados:2,4,7,10,11, | |||||
8 | 4:15p | -14 | 7.-Caraquista 8.-ArroyoDeLaMiel | -12 | 1.-Sicaru 3.-Baleares 9.-Tempestad |
Ejem.Invalidados:2,4,5,6, | |||||
9 | 4:45p | -14 | 4.-NKono 5.-Top Royal | -12 | 3.-El Cochense 6.-Luisantonio 9.-PacificDancer 11.-Aitor |
Ejem.Invalidados:1,2,7,8,10, |
--
HUGO ROCA
"Haciendo inversionistas, no jugadores"
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.