Viernes, 20 de Marzo, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQU | AQUEDUCT | 120 | 0 | 1:20 PM | 1:20 PM | EDT | |||
CT | HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES | 72 | 48 | 7:05 PM | 7:05 PM | EDT | |||
FG | FAIR GROUNDS | 144 | 0 | 6:00 PM | 5:00 PM | CDT | |||
FON | FONNER PARK | 48 | 0 | 4:00 PM | 3:00 PM | CDT | |||
GG | GOLDEN GATE FIELDS | 144 | 24 | 3:45 PM | 12:45 PM | PDT | |||
GP | GULFSTREAM PARK | 72 | 0 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT | |||
HAW | HAWTHORNE | 120 | 0 | 2:50 PM | 1:50 PM | CDT | |||
LA | LOS ALAMITOS (MX) | 72 | 48 | 10:00 PM | 7:00 PM | PDT | |||
LRL | LAUREL PARK | 120 | 48 | 12:30 PM | 12:30 PM | EDT | |||
OP | OAKLAWN PARK | 120 | 0 | 2:30 PM | 1:30 PM | CDT | |||
PEN | PENN NATIONAL | 48 | 0 | 6:00 PM | 6:00 PM | EDT | |||
RP | REMINGTON PARK | 192 | 0 | 7:00 PM | 6:00 PM | CDT | |||
SA | SANTA ANITA PARK | 120 | 24 | 4:00 PM | 1:00 PM | PDT | |||
SUN | SUNLAND PARK | 168 | 96 | 2:55 PM | 12:55 PM | MDT | |||
TAM | TAMPA BAY DOWNS | 120 | 0 | 12:40 PM | 12:40 PM | EDT | |||
TP | TURFWAY PARK | 144 | 120 | 6:15 PM | 6:15 PM | EDT |
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916 CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs/// SABADOS Y DOMINGOS CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs/// Durante 7 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
Hazte mi amigo en Facebook: Búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL/// Mi TWITTER es: @jdacostae
VISITA: