| Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4439392-1394-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
| Fecha: 14/03/14 Hora: 02:48:00 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 | 
| 1) | 11 | 1-GANO(11) | 
| 2) | 2-3-9 | 3-GANO(9) | 
| 3) | 2-3-4-5-6 | 5-GANO(2) | 
| 4) | 3-4-6-7-8-9-12-13 | 8-GANO(9) | 
| 5) | 1-2-9 | 3-GANO(1) | 
| 6) | 6 | 1-GANO(6) | 
| Total Ticket:Bsf. | 360 | |
| Pagado:Bsf. | 360 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.868,00 | |
| S.E.:6907351485683144393921861394 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| SUPER POOL HIPICO | ||
|  | |||
| Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :4439476-1394-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
| Fecha: 14/03/14 Hora: 02:54:10 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 | 
| 1) | 11 | 1-GANO(11) | 
| 2) | 3-9 | 2-GANO(9) | 
| 3) | 2-3-4-5 | 4-GANO(2) | 
| 4) | 3-4-7-8-12-13 | 6-GANO(9) | 
| 5) | 1-2-9 | 3-GANO(1) | 
| 6) | 6-8-11 | 3-GANO(6) | 
| Total Ticket:Bsf. | 432 | |
| Pagado:Bsf. | 432 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 1.434,00 | |
| S.E.:329317382895391443947610951394 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| SUPER POOL HIPICO | ||
 
