Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4300055-1363-1 | ||
Concesionario:E132-LARRY BRAVO | ||
LA CONCEPCION DIAG. A LA PREFEC. | ||
Fecha: 18/01/14 Hora: 01:42:11 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 2-4-7-11 | 4-GANO(2) |
2) | 5-6 | 2-GANO(6) |
3) | 1-3-5-6 | 4-GANO(5) |
4) | 3-4-9 | 3-GANO(3) |
5) | 7 | 1-GANO(7) |
6) | 2-8-12 | 3-GANO(8) |
Total Ticket:Bsf. | 288 | |
Pagado:Bsf. | 288 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 55.268,00 | |
S.E.:28431499317514143000556681363 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
--
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :4300596-1363-1 | ||
Concesionario:E109-EDIXON FUENMAYOR | ||
FCO DE MIRANDA | ||
Fecha: 18/01/14 Hora: 02:04:09 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 2-7-8-9-11 | 5-GANO(2) |
2) | 5-6-7 | 3-GANO(6) |
3) | 1-2-3-5-6-7 | 6-GANO(5) |
4) | 3-4-9 | 3-GANO(3) |
5) | 2-7 | 2-GANO(7) |
6) | 8 | 1-GANO(8) |
Total Ticket:Bsf. | 540 | |
Pagado:Bsf. | 540 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 55.268,00 | |
S.E.:9351909413584143005965201363 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Quieres recibir...
LAS MEJORES MARCAS HIPICAS DE VENEZUELA DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
LAS MEJORES MARCAS HIPICAS DE USA DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
LOS MEJORES PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL DIARIAMENTE, DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.