|
|
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
MI TWITTER ES @jdacostae
VISITA:
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
|
|
.::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5803862 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:SI | ||
Fecha:10/8/2015 Hora:02:07:44 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
2B | 3.-NewYorkQueen 6.-Señora Pilar | -120 |
X=1,4,7, | ||
--------------------------------------- | ||
3A | 2.-Queens Crown 6.-Dixis Mariela | -140 |
X=1,3,9, | ||
--------------------------------------- | ||
4A | 1.-El Polaco 5.-Rey Sane | -140 |
X=3,6,7,8, | ||
--------------------------------------- | ||
5B | 1.-CampeonDoEume 3.-Sun My Way | -120 |
X=4,5,6, | ||
--------------------------------------- | ||
6A | 2.-Bay Admiral 8.-CaminanteNegro | -140 |
X=1,3, | ||
--------------------------------------- | ||
7A | 2.-Joyful Lady 3.-La De Rivi | -140 |
X=1,4, | ||
--------------------------------------- | ||
8A | 2.-Srta Miranda 4.-Carcajada | -140 |
X=6,7,10, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 500 | |
A Cobrar Bsf.: | 24881.06 | |
Ganacia Bsf.: | 24381.06 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
..::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5803882 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:SI | ||
Fecha:10/8/2015 Hora:02:09:32 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
2B | 3.-NewYorkQueen 6.-Señora Pilar | -120 |
X=1,4,7, | ||
--------------------------------------- | ||
3A | 2.-Queens Crown 6.-Dixis Mariela | -140 |
X=1,3,9, | ||
--------------------------------------- | ||
4A | 1.-El Polaco 5.-Rey Sane | -140 |
X=3,6,7,8, | ||
--------------------------------------- | ||
5B | 1.-CampeonDoEume 3.-Sun My Way | -120 |
X=4,5,6, | ||
--------------------------------------- | ||
6A | 2.-Bay Admiral 8.-CaminanteNegro | -140 |
X=1,3, | ||
--------------------------------------- | ||
7A | 2.-Joyful Lady 3.-La De Rivi | -140 |
X=1,4, | ||
--------------------------------------- | ||
8B | 1.-Katsumi 3.-Morning View 5.-Paola Sofia 8.-Miss Candy 9.-Black Mamba | -120 |
X=6,7,10, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 500 | |
A Cobrar Bsf.: | 26608.91 | |
Ganacia Bsf.: | 26108.91 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
Puntuación
de la Catedra para el dia LUNES 10 DE AGOSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
Monday, August 10, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | DELAWARE PARK | 120 | 0 | 1:15 PM | |||||
FL | FINGER LAKES | 96 | 72 | 1:10 PM | |||||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 120 | 72 | 7:00 PM | |||||
PID | PRESQUE ISLE DOWNS | 120 | 0 | 5:25 PM | |||||
PRX | PARX RACING | 72 | 48 | 12:55 PM | |||||
SAR | SARATOGA | 96 | 0 | 1:00 PM | |||||
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA: