1st | 5.5 F (Dirt) Md Sp Wt ($60K) 2yo | |||||||||||
4 | MADAM I'M ADAM (VELASQUEZ) | RICE | |||||||||||
3 | MEET THE METS (CASTELLANO) | BROWN | |||||||||||
7 | SAINT ARTHUR (LUZZI) | MARTIN | |||||||||||
2nd | 5.5 F (Turf) Clm 20000 ($40K) 3UPyo | |||||||||||
6 | LITTLE NICK (GARCIA) | QUARTAROLO | |||||||||||
4 | JESS NOT JESSE (VELASQUEZ) | RICE | |||||||||||
8 | WILDCAT FRANKIE (GARCIA) | QUICK | |||||||||||
3rd | 6.0 F (Dirt) Alw 62000n1x ($62K) 3UPyo | |||||||||||
5 | VICTORY ISLAND (VELAZQUEZ) | PLETCHER | |||||||||||
3 | CLEAR PASAJ (MARAGH) | LEVINE | |||||||||||
6 | CLASS ACTION SUIT (CASTRO) | LECESSE | |||||||||||
4th | 8.5 F (Turf) OClm 50000n2x ($90K) 3UPyo | |||||||||||
9 | ACTING HAPPY (DOMINGUEZ) | DUTROW | |||||||||||
8 | BAFFLE ME (LEZCANO) | HENNIG | |||||||||||
7 | ADJACENT (ROSARIO) | MCGAUGHEY | |||||||||||
5th | 8.5 F (Turf) Md Sp Wt ($65K) 2yo | |||||||||||
3 | JOHN'S MARIAH (GARCIA) | MARTIN | |||||||||||
6 | THE LADY SAYS YES (CASTELLANO) | BROWN | |||||||||||
6th | 8.5 F (Turf) Clm 35000b ($42K) 3UPyo | |||||||||||
2 | KITTEN'S KID (ROSARIO) | CANANI | |||||||||||
2B | KING DAVID (NAPRAVNIK) | CANANI | |||||||||||
8 | MASTER ACHIEVEMENT (DOMINGUEZ) | FAWKES | |||||||||||
7th | 5.5 F (Turf) Md 50000 ($47K) 2yo | |||||||||||
3 | COACH A. J. (CASTELLANO) | PLETCHER | |||||||||||
2 | THE ROOFER (DESORMEAUX) | WARD | |||||||||||
8 | BOSTON PROPER (ALVARADO) | MOTT | |||||||||||
8th | 9.0 F (Dirt) OClm 50000 ($70K) 3UPyo | |||||||||||
4 | DESERT STORM (ALVARADO) | MOTT | |||||||||||
2 | BLUEMBER (DOMINGUEZ) | BROWN | |||||||||||
3 | WASHINGTON'S RULES (GARCIA) | DUTROW | |||||||||||
9th | 9.0 F (Dirt) Albany150k ($150K) 3yo | |||||||||||
3 | ZIVO (DOMINGUEZ) | BROWN | |||||||||||
2 | WILLY BEAMIN (GARCIA) | DUTROW | |||||||||||
7 | FOX RULES (RODRIGUEZ) | FERRARO | |||||||||||
10th | 8.5 F (Turf) Md 50000 ($48K) 3UPyo | |||||||||||
9 | WARM GLOW (ROSARIO) | SHEPPARD | |||||||||||
2 | CORAL GLADE (VELAZQUEZ) | PLETCHER | |||||||||||
8 | WHAT'SMINEISMINE (CASTELLANO) | TROMBETTA |
--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com