Martes, 24 de febrero, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU | SAM HOUSTON RACE PARK | 96 | 0 | 2:00 PM | 1:00 PM | CST | |||
LAD | LOUISIANA DOWNS | 168 | 0 | 2:00 PM | 1:00 PM | CST | |||
MVR | MAHONING VALLEY RACE COURSE | 96 | 72 | 12:45 PM | 12:45 PM | EST | |||
PRX | PARX RACING | 72 | 48 | 12:25 PM | 12:25 PM | EST | |||
TUP | TURF PARADISE | 72 | 0 | 2:55 PM | 12:55 PM | MST |
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE AL 0426 666.1916 con un DEPOSITO BANCARIO SEMANAL DE 100 Bs o UNA TARJETA TELEFONICA SEMANAL DE 120 Bs/// Durante 7 DIAS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL, LAS MARCAS DE LAS AMERICANAS, LAS MARCAS DE LAS VENEZOLANAS, +LOS PARLAYS GANADORES DEL DIA + LOS TRIPLES PODEROSOS PARA LAS LOTERÍAS+EL CxC DE HUGO ROCA.
VISITA: