American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 13 | 7 | .650 | - | 6-5 | 7-2 | 8-4 | 4-2 | 1-1 | 7-3 | L 1 |
Baltimore | 12 | 8 | .600 | 1 | 7-4 | 5-4 | 9-5 | 1-2 | 0-0 | 7-3 | W 2 |
N.Y. Yankees | 11 | 8 | .579 | 1½ | 5-4 | 6-4 | 6-5 | 3-2 | 0-0 | 6-4 | W 1 |
Tampa Bay | 9 | 11 | .450 | 4 | 7-4 | 2-7 | 3-8 | 2-1 | 4-2 | 5-5 | L 1 |
Toronto | 8 | 13 | .381 | 5½ | 5-8 | 3-5 | 2-6 | 6-7 | 0-0 | 3-7 | L 2 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Kansas City | 10 | 7 | .588 | - | 4-2 | 6-5 | 3-3 | 4-2 | 0-0 | 6-4 | W 2 |
Minnesota | 9 | 8 | .529 | 1 | 5-4 | 4-4 | 2-1 | 4-4 | 2-0 | 5-5 | L 1 |
Detroit | 9 | 9 | .500 | 1½ | 4-2 | 5-7 | 4-2 | 1-2 | 4-5 | 5-5 | L 4 |
Cleveland | 8 | 10 | .444 | 2½ | 2-6 | 6-4 | 3-8 | 3-1 | 2-1 | 5-5 | W 3 |
Chi. White Sox | 7 | 12 | .368 | 4 | 4-5 | 3-7 | 2-2 | 3-6 | 2-1 | 3-7 | L 4 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 13 | 7 | .650 | - | 7-2 | 6-5 | 2-1 | 0-0 | 10-5 | 6-4 | L 1 |
Oakland | 13 | 8 | .619 | ½ | 6-4 | 7-4 | 1-4 | 1-2 | 11-2 | 4-6 | W 1 |
L.A. Angels | 8 | 11 | .421 | 4½ | 6-5 | 2-6 | 0-0 | 3-2 | 4-7 | 6-4 | W 1 |
Seattle | 8 | 14 | .364 | 6 | 4-6 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 6-10 | 3-7 | L 1 |
Houston | 6 | 14 | .300 | 7 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5-12 | 2-8 | W 1 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Atlanta | 15 | 5 | .750 | - | 6-2 | 9-3 | 8-1 | 4-3 | 2-0 | 6-4 | W 2 |
N.Y. Mets | 9 | 9 | .500 | 5 | 6-4 | 3-5 | 5-4 | 0-0 | 2-5 | 4-6 | L 1 |
Washington | 10 | 10 | .500 | 5 | 6-5 | 4-5 | 6-6 | 1-4 | 0-0 | 3-7 | L 3 |
Philadelphia | 9 | 12 | .429 | 6½ | 6-6 | 3-6 | 5-4 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | L 1 |
Miami | 5 | 16 | .238 | 10½ | 2-7 | 3-9 | 3-12 | 1-3 | 0-0 | 3-7 | W 1 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
St. Louis | 12 | 8 | .600 | - | 4-2 | 8-6 | 4-2 | 5-3 | 3-3 | 6-4 | W 2 |
Milwaukee | 11 | 8 | .579 | ½ | 7-5 | 4-3 | 0-0 | 5-3 | 6-5 | 9-1 | W 9 |
Cincinnati | 12 | 9 | .571 | ½ | 11-4 | 1-5 | 8-2 | 2-6 | 0-0 | 7-3 | L 1 |
Pittsburgh | 11 | 9 | .550 | 1 | 8-4 | 3-5 | 4-2 | 5-3 | 2-4 | 7-3 | W 1 |
Chi. Cubs | 6 | 13 | .316 | 5½ | 3-5 | 3-8 | 0-3 | 4-6 | 1-3 | 3-7 | W 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Colorado | 13 | 7 | .650 | - | 8-3 | 5-4 | 3-2 | 2-1 | 8-4 | 7-3 | L 3 |
San Francisco | 13 | 8 | .619 | ½ | 8-3 | 5-5 | 0-0 | 4-6 | 9-2 | 6-4 | L 1 |
Arizona | 11 | 9 | .550 | 2 | 5-4 | 6-5 | 0-0 | 6-3 | 4-4 | 4-6 | W 1 |
L.A. Dodgers | 9 | 10 | .474 | 3½ | 4-5 | 5-5 | 1-0 | 3-0 | 4-8 | 3-7 | W 2 |
San Diego | 5 | 15 | .250 | 8 | 1-7 | 4-8 | 1-2 | 0-2 | 4-11 | 3-7 | L 5 |
--
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
"El secreto de la libertad radica en educar a las personas.
El secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes"
Robespierre.
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO, CARACAS
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS, SUSCRIBETE AL
0426 666.1916 por 25 bolivares semanales.
Cada día de carreras, recibirás LAS MARCAS DE TRES OFICINAS Y SEIS PRONOSTICADORES-SOCIOS EXCLUSIVOS DE HUGO ROCA-, directo a tu celular.
COMPARA CON LA COMPETENCIA Y LUEGO DECIDE. SEGURO QUE TE QUEDARÁS CON NOSOTROS....
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
TRES MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA EL BEISBOL
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo: cohetesyconsistencia@gmail.com