Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :5398104-1605-1 | ||
| Concesionario:A7-CESAR CHOURIO | ||
| SI | ||
| Fecha: 22/03/15 Hora: 10:43:58 AM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 1-2-3-10 | 4-GANO(10) |
| 2) | 6-9 | 2-GANO(9) |
| 3) | 1-4 | 2-GANO(1) |
| 4) | 5-9 | 2-GANO(9) |
| 5) | 3-7 | 2-GANO(7) |
| 6) | 3-7 | 2-GANO(7) |
| Total Ticket:Bsf. | 128 | |
| Pagado:Bsf. | 128 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 315.905,00 | |
| S.E.:51991844379017153981047771605 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
cohetesyconsistencia@gmail.com
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916 CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs/// SABADOS Y DOMINGOS CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs/// Durante 6 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
Hazte mi amigo en Facebook: Búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL/// Mi TWITTER es: @jdacostae
VISITA:

