Fecha:12/8/2016 | |||
ARLINGTON PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
CHARLES TOWN | Past Performat | Winners | Resultados |
DEL MAR | Past Performat | Winners | Resultados |
ELLIS PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
EVANGELINE DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
INDIANA DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
LAUREL PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
LOUISIANA DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
MONMOUTH PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
PENN NATIONAL | Past Performat | Winners | Resultados |
REMINGTON PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
SANTA ROSA | Past Performat | Winners | Resultados |
SARATOGA RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
WOODBINE RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
Gulfstream Simulcast | Past Performat | Winners | Resultados |
AHORRA 500 bs !! DEPOSITANDO EN BANCO
SUSCRIPCION POR DIA
MARCAS Y FIJOS DEL #HIPISMO USA? 500 BS VIA BANCO ó RECARGA 1000 al 0414 1567 988// y avisa al 0426 666 1916
TODOS LOS WINNERS DEL #HIPISMO USA? 500 BS VIA BANCO ó RECARGA 1000 al 0414 1567 988//y avisa al 0426 666 1916
ETIQUETAS ORIGINALES DEL #HIPISMO NAC?500 BS VIA BANCO ó RECARGA 1000 al 0414 1567988//y avisa al 0426 666 1916
4 ó 5 PARLAYS DE LA #MLB? 500 BS VIA BANCO ó RECARGA 1000 al 0414 1567 988// y avisa al 0426 666 1916