AL QAEDA EN BUENOS AIRES El FBI y la Policía Federal Argentina dan cuenta que dos terroristas llegaron al Aeropuerto internacional de Ezeiza el Domingo 4 de enero, a las 21:45, en un vuelo de Air France proveniente de Paris La idea era atentar contra La Casa Rosada. La misión de Al Qaeda comenzó a tener problemas desde que desembarcaron, ya que su equipaje fue enviado por error a Santiago de Chile. Después de casi 5 horas de peregrinar por diferentes oficinas y no pudiendo comunicarse bien por su defectuoso dominio del idioma, salieron del aeropuerto aconsejados por funcionarios de la línea aérea para volver al día siguiente acompañados por un intérprete. Los dos terroristas tomaron un taxi a la salida del aeropuerto, y el conductor al notar que eran extranjeros Los paseó tres horas por la ciudad, para finalmente abandonarlos en proximidades de la Villa 31, luego que al parar en un semáforo de la Capital tres cómplices del taxista los asaltaran, robándoles sus efectos personales. Los musulmanes pudieron quedar con algunos dólares que traían escondidos en cinturones especiales para transportar dinero y salieron de ese lugar gracias a un camionero que los levanto cuando estaban haciendo auto stop. El lunes a Las 7:30 de la mañana y gracias a su entrenamiento de guerrilla en Afganistán logran tomar un tren y llegar a un hotel de Plaza Once, luego alquilan un auto y se dirigen nuevamente al aeropuerto, determinados a secuestrar un avión -como estaba planeado- y estrellarlo contra la Casa de Gobierno. Al ir hacia el aeropuerto encontraron cortada la ruta debido a manifestaciones de Los piqueteros, empleados estatales y docentes en huelga, demorando más de 3 horas y sufriendo roturas de vidrios y abolladuras en su automóvil. A Las 12:30 deciden volver al centro de Bs. Aires, allí buscan una Casa de cambio para convertir Los pocos dólares que les quedaban luego de los robos, allí recibieron dinero falso, de aquel que no circula más... Por fin -luego de tantas peripecias- los terroristas llegan a las 15:10 al Aeroparque de Bs. Aires para secuestrar un avión y cumplir finalmente su misión. Pero Aerolíneas Argentinas está de huelga por más salario y menos trabajo. Los controladores de vuelo también están de paro (quieren equiparar su salario con el de los pilotos). El único avión que está en la pista es uno de Southern Winds... Pero no tiene combustible. Los empleados de las aerolíneas y los pasajeros están en el hall del Aeroparque, protestando y gritando cánticos contra el gobierno. Llega la Policía aeroportuaria y reprime a todos, incluso a los terroristas musulmanes. Los musulmanes son detenidos y llevados a la delegación de la Policía del Aeroparque, acusados de tumulto, destrozos y resistencia a la autoridad. A Las 18:10, en un descuido policial (cambio de Guardia), los terroristas consiguen escapar y entonces discuten entre sí: no saben si destruir el objetivo será posible... A Las 22:20, sucios, golpeados y con hambre, deciden comer algo en el restaurante del Aeroparque. Piden sándwiches de lomito, papas fritas y gaseosas. Recién dos días después se pueden recuperar de la intoxicación producida por la carne en mal estado de Los sándwiches que comieron en el restaurante. Supieron que fueron llevados al hospital municipal luego que la ambulancia demorara tres horas en llegar y otras tantas horas recorriendo hospitales varios hasta encontrar donde pudieran brindarle atención médica. El Domingo a Las 15:30 Los hombres de Al Qaeda salen del hospital Argerich y llegan cerca del estadio de Boca. Los barrabravas los confunden con hinchas de River y les dan una paliza impresionante, el jefe de los barrabravas (un sujeto apodado "manguera") viola reiteradamente a los musulmanes. A Las 19:45 finalmente son dejados en paz, con dolores terribles en todo el cuerpo, especialmente en la zona proctológica. Allí cerca hay un kiosco en la vereda y deciden emborracharse (aunque para ellos sea pecado), se toman 2 Tetrabrik adulterados y tienen que volver al hospital. El día siguiente a Las 22:30 siendo presa del pánico, Los terroristas huyen de Buenos Aires en dirección a Rosario en un camión de electrodomésticos, que es asaltado cerca de Zárate por piratas del asfalto. Doloridos, golpeados, hambrientos, con el culo roto, sin poder ya caminar ni sentarse, son levantados por un vehículo de una ONG que defiende los derechos humanos que los traslada hasta Rosario. Ya en Rosario, deambulan sin saber qué hacer y terminan durmiendo en la puerta de un comercio céntrico, de donde los llevan detenidos como vagos e indocumentados y por ser extranjeros serán deportados. Al final de esta odisea, los musulmanes consideran que no es necesario el terrorismo en la Argentina y a su regreso tratarán de establecer un convenio para la realización en Buenos Aires de cursos de entrenamiento especializado en CAOS SOCIAL para el personal de Al Qaeda y le van a cambiar el nombre a la organización, y felicitan a los argentinos por seguir de pie. El nombre propuesto, AL QUE QUEDA. |
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
jueves, 23 de julio de 2015
SE HA CONOCIDO QUE DOS TERRORISTAS DE AL QAEDA LLEGARON A BUENOS AIRES A PRINCIPIOS DE A#O
Y seguimos repartiendo MILLONES con el super pool hipico!. Por supuesto, con TICKETS VALIDADOS POR HUGO ROCA.
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :5734030-1666-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 23/07/15 Hora: 03:26:36 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 1 |
1) | 2-3-5 | 3-GANO(5) |
2) | 5 | 1-GANO(5) |
3) | 1-3-5-7-8 | 5-GANO(5) |
4) | 1-6-7 | 3-GANO(6) |
5) | 3-8 | 2-GANO(3) |
6) | 1-2-3-4-8-9-12 | 7-GANO(4) |
Total Ticket:Bsf. | 630 | |
Pagado:Bsf. | 630 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 2.309,00 | |
S.E.:8352972213432157340301921666 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
Macuare Corto | ||
---|---|---|
Ticket :5733500-1666-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 23/07/15 Hora: 01:55:31 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | En Letras |
1) | 5 | Cinco-GANO(5) |
2) | 5 | Cinco-GANO(5) |
3) | 1 | Uno-GANO( 1) |
4) | 7 | Siete-GANO( 7) |
5) | 8 | Ocho-GANO( 8) |
6) | 2 | Dos-GANO( 2) |
Pagado:Bsf. | 500 | |
A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 6.000,00 | |
S.E.:12737335558281573350011851666 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
Parlay hipico para hoy jueves en santa rita
.::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5733815 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:SI | ||
Fecha:23/7/2015 Hora:02:24:47 PM | ||
Hipodromo: Santa Rita | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
2B | 1.-Onda Del Lago 2.-MirandaPrincess | -120 |
X=3,5,7, | ||
--------------------------------------- | ||
4A | 4.-Ricky Pine 6.-Cometin | -140 |
X=3, | ||
--------------------------------------- | ||
5A | 5.-Dinastia 10.-Tia Petra | -140 |
X=1,6,7,8,9,11,12, | ||
--------------------------------------- | ||
7A | 1.-Corredores 3.-Royal Poet 8.-Oreganal | -140 |
X=2,4,9, | ||
--------------------------------------- | ||
8A | 2.-Mr Wave 7.-Mandatario | -140 |
X=8, | ||
--------------------------------------- | ||
9B | 2.-Jota Jota 7.-Mazatlan 8.-Mister Barbaro | -120 |
X=1,4,5, | ||
--------------------------------------- | ||
10A | 1.-Eliminator 2.-The Beats Man 7.-Oz | -140 |
X=5,6,9,10,13,14, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 500 | |
A Cobrar Bsf.: | 24881.06 | |
Ganacia Bsf.: | 24381.06 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
Macuare para hoy jueves en santa rita
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
Hoy jueves 23 de julio en el #hipismo internacional tendremos MARCAS GANADORAS para las siguientes AMERICANAS
Thursday, July 23, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | ARLINGTON | 120 | 0 | 2:15 PM | 1:15 PM | CDT | |||
BTP | BELTERRA PARK | 120 | 96 | 1:45 PM | 1:45 PM | EDT | |||
CBY | CANTERBURY PARK | 120 | 0 | 7:39 PM | 6:39 PM | CDT | |||
CT | HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES | 120 | 48 | 7:05 PM | 7:05 PM | EDT | |||
DMR | DEL MAR | 96 | 24 | 5:05 PM | 2:05 PM | PDT | |||
EVD | EVANGELINE DOWNS | 168 | 0 | 6:40 PM | 5:40 PM | CDT | |||
FL | FINGER LAKES | 72 | 48 | 1:10 PM | 1:10 PM | EDT | |||
FMT | FAIR MEADOWS (MX) | 120 | 0 | 6:00 PM | 5:00 PM | CDT | |||
GP | GULFSTREAM PARK | 120 | 0 | 1:15 PM | 1:15 PM | EDT | |||
LAD | LOUISIANA DOWNS | 168 | 0 | 4:15 PM | 3:15 PM | CDT | |||
PEN | PENN NATIONAL | 120 | 0 | 6:00 PM | 6:00 PM | EDT | |||
PID | PRESQUE ISLE DOWNS | 72 | 0 | 3:05 PM | 3:05 PM | EDT | |||
PRM | PRAIRIE MEADOWS | 144 | 0 | 7:30 PM | 6:30 PM | CDT | |||
SAC | SACRAMENTO | 120 | 96 | 4:15 PM | 1:15 PM | PDT |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
Firmes candidatos a ser cambiados de equipo antes de que finalice el 31 de julio
RANK | COMMENT | |
---|---|---|
1 | Johnny Cueto, Reds. The 29-year-old free-agent-to-be is churning out another strong season. He boasts a 153 ERA+ since his bust-out season of 2011, and since the start of the 2014 season he's racked up 366 1/3 innings. Looking for an ace with command of five pitches? Cueto's your guy. | |
2 | Carlos Gomez, Brewers. Gomez has slipped a bit from his 2013-14 peak, but he remains a useful hitter (109 OPS+ on the season) with pop from the right side. As well, Gomez adds value on the bases (he's taken the extra base 59 percent of the time in 2015 versus a league-average mark of 39 percent). He's also a plus defender at an up-the-middle position. | |
3 | Cole Hamels, Phillies. The somewhat lofty ERA is out of character, but Hamels still appears to be in vintage form when it comes to velocity and underlying peripherals. Drop him in the middle of a pennant race and in front of a better defense, and watch the bad luck on batted balls correct itself. He's still a frontline guy. | |
4 | Justin Upton, Padres. Upton's still got some thunder in his bat, as this season he's slashing .252/.331/.426 despite playing his home games in run-suppressing Petco. Upton's running the bases better than ever, and he's once again on pace to play in more than 150 games. | |
5 | Jay Bruce, Reds. Bruce endured a slow start to the season, but the knee problems of 2014 finally seem to be behind him. Since he bottomed out on May 14, he's batted .306/.379/.549. There's some risk involved in acquiring Bruce, given his injury history and bouts of inconsistency, but there's also upside. | |
6 | Ben Zobrist, Athletics. After a slow start to the season and then a serious knee injury, Zobrist has found himself. He's now running an OPS+ of 115 (the same as 2014 and higher than his mark in 2013) and still flashing the adept defense and positional flexibility that typify him. Every roster can use a Ben Zobrist. | |
7 | Jeff Samardzija, White Sox. Maybe the Sox stay the course and don't move Samardzija, but they're facing long odds of making the postseason. Samardzija's cutter-sinker-slider approach has yielded solid underlying results in 2015. He's not the ace he looked like for much of last season, but Samardzija's a mid-line guy capable of eating innings. That always has value. | |
8 | Aroldis Chapman, Reds. The best closer in baseball may be up for grabs. No one throws harder, and no one's a better bat-misser. The relatively modest ranking is a reflection of the fact that relievers can be only so valuable because of their innings limitations. As relievers go, though, Chapman is mega-elite. | |
9 | Scott Kazmir, Athletics. Kazmir's unlikely renaissaince continues apace. Since returning to the majors in 2013, he's pitched to an ERA+ of 110 and a K/BB ratio of 3.23 in 79 starts. This season, the 31-year-old lefty boasts an ERA of 2.38, and he's on pace for 188 2/3 innings. | |
10 | Adam Lind, Brewers. Lind doesn't offer much in the way of defensive value, and he definitely needs a platoon partner. However, he owns a career line of .294/.353/.513 against right-handed pitching. Over the last two seasons, he's put up an excellent OPS+ of 140. |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA: