Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO |
PITTSBURG | WASHINGTON | +10 -12 | -12(8½) -12(8½) | -20(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4½) -12(4½) | -15(+½) +12(-½) | -13 -13 |
ATLANTA 6:40p | METS | -14 +12 | -12(7½) -12(7½) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -14 +12 | -12(4) -12(4) | +10(-½) -13(+½) | -11½ -15½ |
SAN DIEGO 7:40p | MILWAUKEE | +10½ -12½ | -12(8½) -12(8½) | -19(+1½) +16(-1½) | +10½ -12½ | -12(4½) -12(4½) | -14(+½) +11(-½) | -13 -13 |
PHILADELPHIA 7:45p | SAN LUIS | +17½ -21½ | -12(8) -12(8) | -11(+1½) -11(-1½) | +17½ -21½ | -12(4½) -12(4½) | +14(+½) -17(-½) | -12 -15 |
MIAMI 8:10p | COLORADO | +14 -16 | -12(9) -12(9) | -14½(+1½) +12½(-1½) | +14 -16 | -12(5) -12(5) | -11(+½) -12(-½) | -13 -13 |
CACHORROS 9:10p | ARIZONA | +16½ -18½ | -12(8) -12(8) | -13(+1½) +11(-1½) | +16½ -18½ | -12(4) -12(4) | +11(+½) -14(-½) | -13 -13 |
TAMPA BAY 6:40p | BOSTON | +12 -14 | -12(9½) -12(9½) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +12 -14 | -12(5½) -12(5½) | -12½(+½) -10½(-½) | -13 -13 |
YANKEES 7:35p | TEXAS | +15 -17 | -12(9) -12(9) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +15 -17 | -12(5) -12(5) | -10½(+½) -12½(-½) | -13 -13 |
BALTIMORE 7:40p | KANSAS CITY | -11 -11 | -12(8½) -12(8½) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | +12(-½) -15(+½) | -13 -13 |
OAKLAND 7:40p | HOUSTON | -17½ +15½ | -12(8½) -12(8½) | -11(-1½) -11(+1½) | -17½ +15½ | -12(4½) -12(4½) | -12½(-½) -10½(+½) | -12 -15 |
DETROIT 7:40p | WHITE SOX | -12½ +10½ | -12(8½) -12(8½) | +14(-1½) -16(+1½) | -12½ +10½ | -12(4½) -12(4½) | +11(-½) -14(+½) | -13 -13 |
MINESOTA 9:35p | ANAHEIM | +15 -17 | -12(8½) -12(8½) | -14(+1½) +12(-1½) | +15 -17 | -12(4½) -12(4½) | -10½(+½) -12½(-½) | -13 -13 |
CLEVELAND 9:40p | SEATTLE | -11 -11 | -12(8½) -12(8½) | -20(+1½) +17(-1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | -15(+½) +12(-½) | -13 -13 |
DODGERS 6:35p | TORONTO | -11 -11 | -12(9½) -12(9½) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(5) -12(5) | +12½(-½) -15½(+½) | -13 -13 |
SFO GM2 9:35p | REDS 2J | +10 -12 | -12(8) -12(8) | -20(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12½(4) -11½(4) | -14½(+½) +11½(-½) | |
CINCINNATI 6:35p | SAN FRANCISCO | -14 +12 | -12(7½) -12(7½) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -14 +12 | -12(4) -12(4) |
--
?QUIERES RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
Sabía Ud que DURANTE EL GOBIERNO DE HUGO CHAVEZ, LOS ROJOS ROJITOS DE PDVSA ""DESAPARECIERON""
500 MILLONES DE $, DEL FONDO DE PENSIONES DE SUS JUBILADOS
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA:EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA