
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir durante seis dias...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae

cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir durante seis dias...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916
![]() Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :5149730-1560-1 | ||
| Concesionario:F507 | ||
| Fecha: 07/12/14 Hora: 11:44:49 AM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 3-7-11 | 3-GANO(11) |
| 2) | 2-3-5-8-10 | 5-GANO(2) |
| 3) | 1-2-3 | 3-GANO(1) |
| 4) | 1-9-12-13 | 4-GANO(9) |
| 5) | 12-14 | 2-GANO(14) |
| 6) | 6 | 1-GANO(6) |
| Total Ticket:Bsf. | 360 | |
| Pagado:Bsf. | 360 | |
| A COBRAR (PREMIO):Bsf. | 590.295,00 | |
| S.E.:39037543584761514973011091560 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
..::Super Parlay Hípico::. | ||
|---|---|---|
| ^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
| Serial ticket:3550582 | ||
Agencia:A13 | ||
| Direcc:JESUS ACOSTA | ||
| Fecha:24/3/2013 Hora:11:52:20 AM | ||
| Hipódromo: La Rinconada | ||
| Carr | Grupos | Logro |
| ------------------------------------- | ||
| 7B | 5.-Aramis 7.-HuracánAndrew 13.-El Cochense | -120 |
| X=1,2,3,6,8,9,10,11,14, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 8A | 1.-GranBlanquilla 5.-Miss Visión | -140 |
| X=3,6,8,9,10,11,12, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 9A | 2.-Comediante 5.-KingCarlosJuan | -140 |
| X=1,3, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 10A | 8.-Rey Pacific 10.-Vigues 11.-Mr. Highchar | -140 |
| X=2,3,4,6,7,9, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 11B | 2.-Wapa 4.-Grovelas 10.-Maestra Vida | -120 |
| | X=1,3,6,7,8, | |
| --------------------------------------- | ||
| | ||
| 12B | 3.-DiscoveryAngel 4.-Prince Iron 7.-Joyful Tanker 12.-Rey Alfredo | -120 |
| X=2,6,8,10,11,14, | ||
| ====================================== | ||
| Apuesta Bsf.: | 100 | |
| A Cobrar Bsf.: | 3104 | |
| Ganacia Bsf.: | 3004 | |
| CADUCA A LOS 7 DÍAS | ||
| ****** VERIFIQUE SU JUGADA ***** | ||
| - | ||
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916
..::Super Parlay Hipico::. | ||
|---|---|---|
| ^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
| Serial ticket:5140514 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
| Fecha:04/12/2014 Hora:06:42:50 PM | ||
| Hipodromo: Santa Rita | ||
| Carr | Grupos | Logro |
| ------------------------------------- | ||
| 5A | 10.-DosMilColores 11.-RodrigoGabriel | -140-GANO |
| X=1,2,3,5,6,8,13, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 6A | 4.-King Wavivo 5.-Only First | -140-GANO |
| X=1,3,6,8, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 7A | 4.-Stellaris 5.-Isa Queen | -140-GANO |
| X=7, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 9B | 2.-Hachiko 5.-AsnaldoAndres 6.-TheCornAngel 7.-Dr Zore | -120-GANO |
| X=1,3,4, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 10A | 10.-Iracunda 11.-Dinastia | -140-GANO |
| X=1,2,4,5,6, | ||
| ====================================== | ||
| Apuesta Bsf.: | 100 | |
| A Cobrar Bsf.: | 1583 | |
| Ganacia Bsf.: | 1483 | |
| CADUCA A LOS 7 DIAS | ||
..::Super Parlay Hipico::. | ||
|---|---|---|
| ^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
| Serial ticket:5138965 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
| Fecha:05/12/2014 Hora:03:05:00 PM | ||
| Hipodromo: Valencia | ||
| Carr | Grupos | Logro |
| ------------------------------------- | ||
| 9A | 3.-ShantussKore 6.-Gran Faraon | -140-GANO |
| X=1,5,7,9, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 12A | 5.-Novoa 9.-Mambo Lady | -140-GANO |
| X=4,7,8, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 13B | 1.-Tia Gemma 2.-Balbikova 6.-Doña Rufa 7.-Joe Princess 10.-EduvigueAndrea | -120-GANO |
| X=3,4,5,9, | ||
| ====================================== | ||
| Apuesta Bsf.: | 300 | |
| A Cobrar Bsf.: | 1616 | |
| Ganacia Bsf.: | 1316 | |
| CADUCA A LOS 7 DIAS | ||
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916
..::Super Parlay Hipico::. | ||
|---|---|---|
| ^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
| Serial ticket:5137716 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:SI | ||
| Fecha:05/12/2014 Hora:01:24:17 PM | ||
| Hipodromo: Valencia | ||
| Carr | Grupos | Logro |
| ------------------------------------- | ||
| 7B | 6.-RiesgoGenuino 8.-Golden Jubilee | -120 |
| X=2,3,5,7,9, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 8B | 2.-Rio Verde 3.-Waterpolo 6.-Wilka kuti 10.-Montenegro | -120 |
| X=1,4,7, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 9A | 3.-ShantussKore 6.-Gran Faraon | -140 |
| X=1,5,7,9, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 12A | 5.-Novoa 9.-Mambo Lady | -140 |
| X=4,7,8, | ||
| --------------------------------------- | ||
| 13B | 1.-Tia Gemma 2.-Balbikova 6.-Doña Rufa 7.-Joe Princess 10.-EduvigueAndrea | -120 |
| X=3,4,5,9, | ||
| ====================================== | ||
| Apuesta Bsf.: | 200 | |
| A Cobrar Bsf.: | 3621.77 | |
| Ganacia Bsf.: | 3421.77 | |
| CADUCA A LOS 7 DIAS | ||
| Segurida: | 24322634-91-3 | |
| ****** VERIFIQUE SU JUGADA ***** | ||
| - | ||
| - | ||
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916
|
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE LOS MEJORES PRONOSTICADORES
LOS MEJORES PARLAYS DE LA LVBP, NBA Y NHL,
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
AL 0426 666.1916