1C | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 15 | |||||||||||
2C | 8 | 3 | 14 | 9 | 2 | |||||||||||||
3C | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | |||||||||||||
4C | 2 | 12 | 6 | 16 | ||||||||||||||
5C | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
6C | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
7C | 1 | 16 | 5 | 14 | ||||||||||||||
8C | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
9C | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | ||||||||||||
10C | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
No hay comentarios:
Publicar un comentario