PRIMERA VALIDA | SEGUNDA VALIDA | TERCERA VALIDA | CUARTA VALIDA | QUINTA VALIDA | SEXTA VALIDA | ||||||||||||||
ANDIROBA 13 | MARMINEITOR 14 | AMERICAN WOMAN 14 | TOMAS EL GRANDE 18 | QUEEN MANDY 20 | LA BELLA BETHSA 12 | ||||||||||||||
CATIRE SLEW 10 | SAN CELONI 11 | MISS QUISQUELLA 13 | KING CARLOS JUAN 11 | ALLIANCE 13 | MIA ZARA 9 | ||||||||||||||
BLACKANGEL 6 | ACID JAZZ 7 | RUBIZAY 12 | EL TABLAO 6 |
| FIRENZE 5 | ||||||||||||||
TORDILLO JAP 5 | POWER MARINE 3 | CALI 3 | AR LATINO 2 |
| OLYMPUS MONS 4 | ||||||||||||||
LANDSTEINER 4 | BLACK TO BLACK 3 | ROBBY SERAF 2 |
| LA GRAN SENORA 3 | |||||||||||||||
TROTAMUNDOS 3 | CRAWFORDVILLE 3 | BONDY 1 | SOLIVALENTINA 3 | ||||||||||||||||
EL GRAN DIEGO 1 | PIGMALEON 1 | REY ISAAC 1 | BRUNA BARI 3 | ||||||||||||||||
PROSPECT VISION 1 | NEGRA CLASICA 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
PRIMER FAVORITO | |||||||||||||||||||
LINEA NACONAL | |||||||||||||||||||
RETIRADO | |||||||||||||||||||
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
No hay comentarios:
Publicar un comentario