Me acaba de llamar El Analitico, ....me dijo estuvistes en boston en 1992, y dicho juego que gano Cafe Martinez con un home run, fue realizado a principios de junio de ese año....
Como siempre, la memoria del Analitico, en accion...(quien puede con eso....en los caballos????)
Por cierto, el caso de mi hermano El Analitico, ha sido discutido en Congresos Medicos de Estados Unidos en ponencias que han llevado MEDICOS ZULIANOS....
Aqui esta el box score de ese juego....
Como siempre, la memoria del Analitico, en accion...(quien puede con eso....en los caballos????)
Por cierto, el caso de mi hermano El Analitico, ha sido discutido en Congresos Medicos de Estados Unidos en ponencias que han llevado MEDICOS ZULIANOS....
Aqui esta el box score de ese juego....
Saturday, June 6, 1992 (null), Fenway Park
Attendance: 32,937, Time of Game: 2:24
Second game of doubleheader, see First game.
Attendance: 32,937, Time of Game: 2:24
Second game of doubleheader, see First game.
Indians
3
22-33
7th, 12 GB
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E - - - - - - - - - - - - Indians 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 8 0 Red Sox 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 | Red Sox
1
25-25
5th, 6½ GB
|
Cleveland Indians
Batting | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OPS | Pit | Str | WPA | aLI | WPA+ | WPA- | RE24 | PO | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Howard RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .323 | .719 | 14 | 9 | 0.068 | 0.57 | 0.081 | -0.013 | 0.5 | 0 | 0 | 2B,SB |
Felix Fermin SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .593 | 12 | 7 | -0.040 | 0.74 | 0.014 | -0.054 | -0.1 | 1 | 2 | SH |
Carlos Baerga 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .732 | 19 | 16 | -0.036 | 0.81 | 0.018 | -0.055 | -1.0 | 3 | 6 | |
Albert Belle LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .839 | 18 | 12 | 0.009 | 0.48 | 0.042 | -0.033 | -0.4 | 3 | 0 | 2B |
Kenny Lofton CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .618 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1 | 0 | |||
Carlos Martinez 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .267 | .846 | 21 | 14 | 0.143 | 0.65 | 0.170 | -0.027 | 1.6 | 11 | 1 | HR |
Glenallen Hill DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .599 | 9 | 7 | 0.002 | 0.45 | 0.028 | -0.026 | 0.1 | |||
Brook Jacoby 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .683 | 17 | 10 | -0.075 | 0.51 | 0.000 | -0.075 | -1.7 | 1 | 2 | 2·GDP |
Junior Ortiz C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .541 | 10 | 7 | -0.041 | 0.52 | 0.000 | -0.041 | -0.6 | 3 | 0 | |
Alex Cole CF-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 | .477 | 9 | 5 | -0.018 | 0.46 | 0.010 | -0.028 | -0.0 | 2 | 0 | |
Charles Nagy P | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Kevin Wickander P | ||||||||||||||||||
Steve Olin P | ||||||||||||||||||
Team Totals | 32 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | .250 | .679 | 129 | 87 | 0.012 | 0.58 | 0.363 | -0.352 | -1.6 | 27 | 14 |
2B: T Howard (5, off F Viola); A Belle (10, off F Viola).
HR: C Martinez (1, off F Viola; 4th inn, 1 on, 1 out to Deep LF-CF).
SH: F Fermin (3, off F Viola).
TB: C Martinez 5; T Howard 3; A Belle 2; G Hill 2; F Fermin.
GIDP: B Jacoby 2 (8).
RBI: C Martinez 2 (2); C Baerga (31).
Team LOB: 4.
With RISP: 2 for 6.
Fielding
DP: 3. C Nagy-C Baerga-C Martinez; C Baerga-F Fermin-C Martinez; B Jacoby-C Martinez.
Baserunning
SB: T Howard (6, 2nd base off F Viola/J Flaherty).
No hay comentarios:
Publicar un comentario