viernes, 11 de marzo de 2011

TRAQUEOS PARA SANTA RITA

1ª Vie ANTLIA (6) 600 38 R.12"1 E/S LUCIENDO MUY BIEN
2ª Vie EL NEGRO ZORE (2) 600 36"1 R.12"3 E/S FENOMENAL
3ª Vie DON CRISPILIANO (10) 500 32 R.12"4 E/P LUCIENDO MUY BIEN
4ª Vie BELLO AMANECER (1) 500 30"1 R.12"4 E/S EXTRAORDINARIA
4ª Vie ATHENIENSE (5) 600 37"3 R.12"4 E/P MUY BIEN
7ª Vie SPECIAL WELLS (6) 500 30"3 R.12"2 E/S DEL APARATO" MUY BIEN
7ª Vie ROMAN CAVALIERI (8) 900 58"3 R.13"3 E/P VIÉNDOSE FUERTE
8ª Vie UNDER MY SKIN (1) 1000 65"3 R.12"3 E/P EN LAS MANOS
8ª Vie ABUELA ACA (3) 1100 76"1 R.12"2 E/P MUY BIEN
8ª Vie OASIS SWEET (4) 800 49"4 R.13"2 E/S MOVIDA Y RESPONDIÓ
9ª Vie ALÓCTONO (1) 700 43"1 R.12"1 E/P EXCELENTE ACCIÓN
9ª Vie CORSARIO NEGRO (5) 600 38"1 R.13 E/P MOVIDO Y RESPONDIÓ
9ª Vie JOSÉNICOLÁS (7) 600 37"1 R.12"2 E/P ANIMADO Y RESPONDIÓ
10ª Vie MACONDO (4) 800 51"1 R.12"3 E/S FUERTE AL FINAL
10ª Vie CHAROL (9) 500 31"3 R.13"1 E/S MOVIDO Y MUY BIEN

No hay comentarios:

Publicar un comentario