ETIQ
linea doble triple grandslam | DEL 24-4 AL 30-04 | |||||||||||||||||
24 | 25 | 27 | JUEVES 28 | 29 | SABADO 30 | |||||||||||||
EN ROJO SE DESTACAN LAS JUGADAS QUE SE PERDIERON. | ||||||||||||||||||
LINEA | OAK | |||||||||||||||||
DOBLE | BAL | |||||||||||||||||
BAL ALTA | ||||||||||||||||||
TRIPLE | ARIZ ALTA | |||||||||||||||||
SFG | ||||||||||||||||||
KAN+1.5 | ||||||||||||||||||
GS | COL+1.5 | |||||||||||||||||
MIL | ||||||||||||||||||
LAD | ||||||||||||||||||
OAK | ||||||||||||||||||
% HOY | 6/10=60% | |||||||||||||||||
% SEMANA | 6/10=60% | |||||||||||||||||
%AÑO | 6/10=60% | |||||||||||||||||
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS A LA 1199
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario