Como un tributo a la memoria de mi idolo de la infancia y posteriormente buen amigo, RAMON (RAMONCITO) ARIAS, he aqui su record de peleas profesionales. Es de hacer notar que Ramon, le disputó la faja mundial mosca al Argentino Pascual Pérez, el 19 de Abril de 1958, cuando había realizado unicamente 9 peleas! como profesional. Ramón, luego de su retiro, trabajó muchos años en el Concejo Municipal de Maracaibo, ubicado frente a la Plaza Bolivar de Maracaibo. Me crucé muchas veces con él cuando iba a visitar a mi recordado amigo ILDEMARO LUZARDO (PIQUITO) (qepd) quien a su vez era Cajero del Concejo Municipal de Maracaibo.
Algunas notas de interés:
Algunas notas de interés:
- Ramón fue siempre un bohemio que le gustaba el buen whisky y las mujeres de vida alegre y disipada (...a quién no?)
- En la madrugada del día de la pelea con el campeón italiano Arístides Pozzali, llegó a su casa en completo estado de ebriedad. Su esposa al recriminarle su actitud le dijo "OJALA ESE ITALIANO TE DESCUARTIZE", a lo cual Ramón le respondió: "CONTRA ESE ITALIANO, voy a hacer la mejor pelea de mi vida". Y así sucedió. A fuerza de jabs, paseó al italiano por todo el ring, para ganarle una pelea memorable.
- Ramón Arias ha sido considerado por muchos expertos como EL MEJOR ESTILISTA QUE HA DADO VENEZUELA en todos los tiempos aún muy por encima de mi buen amigo Betulio González. Indudablemente que el mejor pegador ha sido considerado el MOROCHO HERNANDEZ (de este contaremos después anecdotas para que estimen la fuerza de su pegada).
- Conversando con Ramón, una vez me dijo: "Cuando pelié en Maracaibo, contra el filipino Dommy Ursúa (un peso gallo natural), el chino ese tenía todo el cuerpo tatuado de serpientes y alacranes. Pegaba tan fuerte que llegó un momento que yo solamente veía serpientes y alacranes bailando delante de mis ojos". La pelea fue declarada empate por la valentía que exhibio Ramón, pero muchos afirman que la pelea la ganó Ursúa, y que fue un regalo que le dieron a Ramón por la valentia y coraje que exhibió. Mi recordado padre Jesús Acosta Galbán (qepd) y mi tío Angel Renato, vieron en ring side ese memorable combate que se llevó a cabo en el Estadio Olimpico (hoy Alejandro Borges) de la ciudad de Maracaibo, a finales de 1957.
- Para que tengan una idea de la calidad del "leon mendocino Pascual Pérez", campeón mundial mosca, -a finales de ese mismo año de 1958 en que defendió su corona contra Ramón-, Pascual defendió su titulo contra Dommy Ursúa, y lo paseó durante 15 rounds en Buenos Aires.
- Ramón nació en Cabimas el 17 de Febrero de 1936, y falleció en la ciudad de Maracaibo, el 17 de Junio de 2007. Sus restos reposan en Jardines de la Chinita.
- Honor a su memoria de boxeador inteligente y brillante, idolo popular, idolatrado por multitudes....! Orgullo del Zulia.
1963-11-17 | Raton Mojica | 26-8-0 |
| Managua, Nicaragua | L | PTS | 10 | 10 | | |||||||||||
1963-08-03 | Carlos Omar Rodriguez | 22-3-7 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | L | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1963-06-22 | 112¼ | Horacio Accavallo | 110½ | 41-1-6 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | L | UD | 10 | 10 | |||||||||||
1963-04-10 | 115 | Natalio Jimenez | 115 | 9-0-0 | Estadio Quisqueya, Santo Domingo, Dominican Republic | L | UD | 10 | 10 | |||||||||||
1962-12-21 | 114¼ | Manuel Moreno | 110¼ | 6-7-2 | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
1962-09-15 | Armando Tito Blanco | 1-2-0 | Caracas, Venezuela | L | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1962-05-21 | Ronnie DeCost | 15-2-2 | Maracaibo, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1962-03-30 | Bernardo Caraballo | 17-0-1 | Caracas, Venezuela | L | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1962-03-02 | Mimoun Ben Ali | 31-7-7 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1962-02-05 | Mimoun Ben Ali | 31-6-7 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1961-12-12 | Bernardo Caraballo | 14-0-0 | Cartagena, Colombia | L | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1961-08-19 | 115 | Eder Jofre | 117¾ | 39-0-3 | Estadio Universitario, Caracas, Venezuela | L | TKO | 7 | 15 | |||||||||||
National Boxing Association World bantamweight title Arias was knocked down twice in the 7th round. | ||||||||||||||||||||
1961-06-12 | Ray Pacheco | 12-11-2 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1961-05-22 | Sadao Yaoita | 42-8-2 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1961-04-27 | 112 | Ray Pacheco | 110¾ | 12-10-2 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
1961-02-20 | 112 | Mimoun Ben Ali | 27-4-7 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | ||||||||||||
1960-12-05 | 112 | Edmundo Esparza | 112 | 14-0-0 | Maracaibo, Venezuela | W | UD | 10 | 10 | |||||||||||
1960-10-18 | 112 | Risto Luukkonen | 112 | 11-1-1 | Caracas, Venezuela | L | TKO | 6 | 10 | |||||||||||
1960-08-31 | 114 | Frankie Jones | 115 | 17-6-0 | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | W | KO | 7 | 10 | |||||||||||
1960-07-05 | 114 | Nelson Estrada | 118 | 20-2-0 | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | L | PTS | 12 | 12 | |||||||||||
vacant Venezuelan bantamweight title | ||||||||||||||||||||
1960-06-24 | 111 | Ramon Calatayud | 112 | 17-7-3 | Maracaibo, Venezuela | W | PTS | 12 | 12 | |||||||||||
Venezuelan flyweight title | ||||||||||||||||||||
1960-05-30 | 114 | Billy Peacock | 118 | 42-30-1 | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | W | SD | 10 | 10 | |||||||||||
1960-02-22 | 112¾ | Ray Pacheco | 112 | 9-6-2 | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | L | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
1960-02-01 | 112¼ | Mimoun Ben Ali | 113 | 23-4-7 | Caracas, Venezuela | L | SD | 10 | 10 | |||||||||||
1959-12-05 | Mario de Leon | 24-12-1 | Maracaibo, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1959-11-23 | Felix Gutierrez | 19-4-2 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1959-10-19 | Larry Pineda | 11-5-4 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1959-10-12 | 112 | Larry Pineda | 112¼ | 11-4-4 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
1959-10-05 | 111 | Larry Pineda | 109 | 10-4-4 | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | L | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
1959-08-17 | Toshiro Tanaka | 5-10-3 | Caracas, Venezuela | W | KO | 3 | ||||||||||||||
1959-02-22 | 117¼ | Hector Hicks | 117 | 8-1-0 | Plaza de Toros La Macarena, Panama City, Panama | L | UD | 10 | 10 | |||||||||||
referee: Rogelio Pinzon 97-99 | judge: Jose Graham 95-96 | judge: Harry Boyd 92-96 | ||||||||||||||||||||
1958-12-22 | Jose Ogazon | 10-8-2 | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1958-11-17 | Ramon Calatayud | 16-4-3 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
Venezuelan flyweight title | ||||||||||||||||||||
1958-10-06 | Masaji Iwamoto | 29-5-3 | Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1958-09-13 | Masaji Iwamoto | 29-4-3 | Maracaibo, Venezuela | W | KO | 9 | ||||||||||||||
1958-06-29 | 111 | Carlos Miranda | 112 | 29-0-1 | Maracaibo, Venezuela | D | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
1958-04-19 | 109½ | Pascual Perez | 105¼ | 47-0-1 | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | L | UD | 15 | 15 | |||||||||||
World Flyweight Title | ||||||||||||||||||||
1957-11-23 | Memo Diez | | 23-7-2 |
| Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
1957-10-06 | Dommy Ursua | 15-11-1 | Maracaibo, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1957-07-23 | 111¼ | Aristide Pozzali | 112¼ | 27-2-1 | Nuevo Circo, Caracas, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
1957-06-08 | 112 | German Pardo | 22-1-1 | Maracaibo, Venezuela | W | TKO | 8 | | ||||||||||||
Cut eye | ||||||||||||||||||||
1957-04-11 | 112 | Oscar Suarez | 113 | 49-7-3 | Maracaibo, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
1957-03-15 | 112 | Ramon Calatayud | 112 | 10-2-1 | Palacio de Deportes, Caracas, Venezuela | W | PTS | 12 | 12 | |||||||||||
vacant Venezuelan flyweight title | ||||||||||||||||||||
1956-11-05 | Ramon Calatayud | 9-2-1 | Caracas, Venezuela | L | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1956-06-02 | Ramon Calatayud | 8-1-0 | Maracaibo, Venezuela | W | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
1956-03-01 | Nicolas Ascanio | Maracaibo, Venezuela | W | PTS | 6 | 6 |
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS A LA 1199
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS A LA 1199
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario