|
LIGA AMERICANA |
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
N.Y. Yankees | 75 | 47 | .615 | - | 40-24 | 35-23 | 24-21 | 19-13 | 19-8 | 6-4 | W 1 |
Boston (40) | 75 | 48 | .610 | ½ | 38-24 | 37-24 | 31-15 | 19-15 | 15-10 | 5-5 | W 1 |
Tampa Bay (32) | 66 | 56 | .541 | 9 | 31-28 | 35-28 | 24-21 | 20-14 | 10-15 | 7-3 | W 2 |
Toronto (28) | 64 | 60 | .516 | 12 | 31-29 | 33-31 | 21-26 | 16-11 | 19-13 | 6-4 | W 3 |
Baltimore (14) | 47 | 74 | .388 | 27½ | 29-35 | 18-39 | 14-31 | 16-18 | 10-14 | 3-7 | L 2 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 65 | 58 | .528 | - | 34-27 | 31-31 | 15-13 | 27-18 | 16-16 | 4-6 | L 1 |
Cleveland (40) | 62 | 58 | .517 | 1½ | 33-25 | 29-33 | 19-18 | 22-20 | 10-13 | 7-3 | W 2 |
Chi. White Sox (36) | 61 | 62 | .496 | 4 | 27-35 | 34-27 | 15-19 | 21-23 | 14-13 | 6-4 | L 2 |
Minnesota (29) | 54 | 69 | .439 | 11 | 27-31 | 27-38 | 9-22 | 24-23 | 13-14 | 3-7 | L 1 |
Kansas City (24) | 51 | 74 | .408 | 15 | 32-35 | 19-39 | 13-18 | 19-29 | 14-14 | 2-8 | L 1 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 72 | 53 | .576 | - | 39-23 | 33-30 | 16-15 | 21-16 | 26-13 | 8-2 | L 1 |
L.A. Angels (32) | 66 | 59 | .528 | 6 | 33-28 | 33-31 | 13-18 | 21-17 | 19-19 | 3-7 | W 1 |
Oakland (22) | 55 | 69 | .444 | 16½ | 33-29 | 22-40 | 15-19 | 16-17 | 16-23 | 4-6 | L 1 |
Seattle (22) | 53 | 69 | .434 | 17½ | 30-31 | 23-38 | 16-21 | 12-17 | 16-22 | 4-6 | L 2 |
LIGA NACIONAL |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 80 | 42 | .656 | - | 44-20 | 36-22 | 30-17 | 18-10 | 23-9 | 7-3 | W 2 |
Atlanta (31) | 73 | 52 | .584 | 8½ | 38-25 | 35-27 | 27-21 | 19-13 | 17-13 | 7-3 | W 1 |
N.Y. Mets (20) | 60 | 63 | .488 | 20½ | 25-32 | 35-31 | 19-26 | 16-11 | 16-17 | 4-6 | W 1 |
Washington (20) | 59 | 63 | .484 | 21 | 34-24 | 25-39 | 19-27 | 18-15 | 14-14 | 5-5 | W 1 |
Florida (16) | 57 | 67 | .460 | 24 | 25-41 | 32-26 | 21-25 | 16-15 | 12-17 | 2-8 | L 2 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 73 | 52 | .584 | - | 47-16 | 26-36 | 13-11 | 36-19 | 18-13 | 8-2 | L 1 |
St. Louis (32) | 66 | 58 | .532 | 6½ | 32-27 | 34-31 | 14-11 | 28-26 | 16-14 | 5-5 | W 1 |
Cincinnati (26) | 60 | 64 | .484 | 12½ | 34-30 | 26-34 | 6-14 | 31-26 | 17-12 | 5-5 | L 1 |
Pittsburgh (26) | 58 | 64 | .475 | 13½ | 28-33 | 30-31 | 12-19 | 27-24 | 11-14 | 4-6 | L 1 |
Chi. Cubs (20) | 54 | 70 | .435 | 18½ | 29-33 | 25-37 | 12-14 | 23-32 | 14-14 | 5-5 | L 2 |
Houston (6) | 40 | 84 | .323 | 32½ | 21-41 | 19-43 | 7-18 | 21-39 | 8-16 | 3-7 | W 2 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Arizona | 69 | 55 | .556 | - | 36-26 | 33-29 | 15-10 | 21-16 | 23-21 | 7-3 | L 2 |
San Francisco (36) | 67 | 58 | .536 | 2½ | 35-25 | 32-33 | 13-20 | 16-16 | 28-17 | 4-6 | L 1 |
Colorado (27) | 58 | 67 | .464 | 11½ | 30-32 | 28-35 | 15-18 | 14-16 | 21-26 | 5-5 | W 1 |
L.A. Dodgers (27) | 56 | 67 | .455 | 12½ | 31-34 | 25-33 | 11-15 | 15-19 | 24-24 | 4-6 | W 1 |
San Diego (24) | 56 | 70 | .444 | 14 | 25-38 | 31-32 | 16-19 | 17-17 | 17-25 | 5-5 | W 1 |
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario