American League
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULARSUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 83 | 53 | .610 | - | 41-27 | 42-26 | 32-17 | 21-16 | 20-12 | 6-4 | L 1 |
N.Y. Yankees (27) | 82 | 53 | .607 | ½ | 41-26 | 41-27 | 28-24 | 21-14 | 20-10 | 5-5 | W 1 |
Tampa Bay (18) | 74 | 62 | .544 | 9 | 35-31 | 39-31 | 27-22 | 21-17 | 14-17 | 5-5 | L 1 |
Toronto (12) | 69 | 68 | .504 | 14½ | 33-34 | 36-34 | 24-30 | 17-13 | 20-15 | 4-6 | W 2 |
Baltimore (E) | 54 | 81 | .400 | 28½ | 32-39 | 22-42 | 17-35 | 20-18 | 10-17 | 6-4 | L 2 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 75 | 62 | .547 | - | 39-29 | 36-33 | 18-14 | 34-21 | 16-16 | 6-4 | L 1 |
Chi. White Sox (22) | 68 | 66 | .507 | 5½ | 31-37 | 37-29 | 15-19 | 23-24 | 19-16 | 7-3 | L 1 |
Cleveland (22) | 68 | 66 | .507 | 5½ | 39-30 | 29-36 | 19-18 | 24-24 | 14-17 | 6-4 | L 1 |
Minnesota (9) | 57 | 79 | .419 | 17½ | 29-39 | 28-40 | 10-28 | 26-27 | 13-14 | 2-8 | W 1 |
Kansas City (7) | 57 | 81 | .413 | 18½ | 33-37 | 24-44 | 16-21 | 22-33 | 14-14 | 5-5 | W 1 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 78 | 60 | .565 | - | 44-28 | 34-32 | 19-19 | 22-18 | 28-14 | 5-5 | W 1 |
L.A. Angels (22) | 74 | 63 | .540 | 3½ | 38-28 | 36-35 | 16-18 | 23-17 | 22-23 | 6-4 | W 1 |
Oakland (9) | 61 | 76 | .445 | 16½ | 35-30 | 26-46 | 20-23 | 17-20 | 16-23 | 4-6 | W 1 |
Seattle (7) | 58 | 78 | .426 | 19 | 32-36 | 26-42 | 16-24 | 15-21 | 18-24 | 4-6 | L 1 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 87 | 46 | .654 | - | 46-22 | 41-24 | 33-21 | 22-10 | 23-9 | 7-3 | W 4 |
Atlanta (21) | 81 | 55 | .596 | 7½ | 43-26 | 38-29 | 29-23 | 22-14 | 20-13 | 7-3 | W 2 |
N.Y. Mets (7) | 66 | 69 | .489 | 22 | 30-36 | 36-33 | 25-29 | 16-14 | 16-17 | 6-4 | W 2 |
Washington (4) | 63 | 72 | .467 | 25 | 37-28 | 26-44 | 22-30 | 18-18 | 15-17 | 2-8 | L 2 |
Florida (E) | 60 | 76 | .441 | 28½ | 26-43 | 34-33 | 23-29 | 17-17 | 12-20 | 3-7 | L 2 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 81 | 57 | .587 | - | 50-19 | 31-38 | 16-11 | 41-24 | 18-13 | 5-5 | L 3 |
St. Louis (18) | 73 | 64 | .533 | 7½ | 35-31 | 38-33 | 14-11 | 35-29 | 16-17 | 6-4 | W 4 |
Cincinnati (12) | 67 | 70 | .489 | 13½ | 37-34 | 30-36 | 11-19 | 33-27 | 17-12 | 5-5 | L 4 |
Pittsburgh (7) | 62 | 75 | .453 | 18½ | 31-38 | 31-37 | 12-19 | 31-34 | 11-15 | 2-8 | L 5 |
Chi. Cubs (4) | 59 | 78 | .431 | 21½ | 32-37 | 27-41 | 13-17 | 25-36 | 16-15 | 3-7 | L 1 |
Houston (E) | 47 | 90 | .343 | 33½ | 26-42 | 21-48 | 7-18 | 24-39 | 12-22 | 5-5 | W 4 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Arizona | 78 | 59 | .569 | - | 42-26 | 36-33 | 18-14 | 21-16 | 29-21 | 9-1 | W 9 |
San Francisco (20) | 72 | 65 | .526 | 6 | 39-30 | 33-35 | 13-20 | 20-22 | 29-18 | 5-5 | W 1 |
L.A. Dodgers (15) | 66 | 70 | .485 | 11½ | 36-35 | 30-35 | 11-15 | 19-19 | 30-27 | 9-1 | W 4 |
Colorado (12) | 64 | 73 | .467 | 14 | 35-33 | 29-40 | 15-18 | 17-16 | 24-32 | 5-5 | L 3 |
San Diego (8) | 60 | 77 | .438 | 18 | 28-38 | 32-39 | 19-19 | 17-17 | 18-32 | 3-7 | L 7 |
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULARSUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario