American League
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
N.Y. Yankees | 87 | 53 | .621 | - | 46-26 | 41-27 | 33-24 | 21-14 | 20-10 | 9-1 | W 6 |
Boston (20) | 85 | 56 | .603 | 2½ | 42-29 | 43-27 | 33-18 | 21-16 | 21-14 | 5-5 | W 1 |
Tampa Bay (12) | 77 | 64 | .546 | 10½ | 38-33 | 39-31 | 29-23 | 21-17 | 15-18 | 5-5 | L 1 |
Toronto (4) | 70 | 72 | .493 | 18 | 34-35 | 36-37 | 25-34 | 17-13 | 20-15 | 4-6 | L 1 |
Baltimore (E) | 55 | 85 | .393 | 32 | 32-39 | 23-46 | 18-39 | 20-18 | 10-17 | 2-8 | L 4 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 80 | 62 | .563 | - | 42-29 | 38-33 | 18-14 | 39-21 | 16-16 | 7-3 | W 5 |
Chi. White Sox (14) | 71 | 69 | .507 | 8 | 31-37 | 40-32 | 15-19 | 26-27 | 19-16 | 6-4 | W 3 |
Cleveland (14) | 70 | 69 | .504 | 8½ | 39-32 | 31-37 | 19-18 | 26-27 | 14-17 | 5-5 | L 2 |
Kansas City (E) | 60 | 83 | .420 | 20½ | 34-39 | 26-44 | 16-21 | 23-35 | 16-14 | 6-4 | W 2 |
Minnesota (E) | 58 | 84 | .408 | 22 | 29-42 | 29-42 | 10-28 | 26-30 | 14-16 | 3-7 | L 5 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 81 | 62 | .566 | - | 44-28 | 37-34 | 22-21 | 22-18 | 28-14 | 6-4 | W 1 |
L.A. Angels (17) | 77 | 65 | .542 | 3½ | 41-30 | 36-35 | 16-18 | 25-18 | 23-24 | 5-5 | L 1 |
Oakland (4) | 64 | 78 | .451 | 16½ | 38-32 | 26-46 | 20-23 | 17-22 | 19-23 | 4-6 | L 2 |
Seattle (E) | 59 | 82 | .418 | 21 | 32-36 | 27-46 | 16-24 | 15-21 | 19-28 | 3-7 | W 1 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 90 | 48 | .652 | - | 48-22 | 42-26 | 36-23 | 22-10 | 23-9 | 7-3 | W 2 |
Atlanta (14) | 82 | 59 | .582 | 9½ | 44-28 | 38-31 | 29-25 | 22-14 | 21-15 | 4-6 | L 2 |
N.Y. Mets (2) | 69 | 71 | .493 | 22 | 30-36 | 39-35 | 28-31 | 16-14 | 16-17 | 7-3 | W 1 |
Washington (E) | 65 | 75 | .464 | 26 | 39-31 | 26-44 | 23-32 | 18-18 | 16-18 | 3-7 | L 1 |
Florida (E) | 63 | 78 | .447 | 28½ | 29-45 | 34-33 | 26-31 | 17-17 | 12-20 | 4-6 | L 1 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 85 | 58 | .594 | - | 50-19 | 35-39 | 16-11 | 45-25 | 18-13 | 6-4 | L 1 |
St. Louis (11) | 75 | 67 | .528 | 9½ | 37-34 | 38-33 | 14-11 | 37-32 | 16-17 | 6-4 | W 1 |
Cincinnati (6) | 70 | 72 | .493 | 14½ | 37-34 | 33-38 | 11-19 | 36-29 | 17-12 | 4-6 | W 1 |
Pittsburgh (1) | 65 | 77 | .458 | 19½ | 32-39 | 33-38 | 12-19 | 34-36 | 11-15 | 3-7 | L 1 |
Chi. Cubs (E) | 61 | 81 | .430 | 23½ | 34-40 | 27-41 | 13-17 | 27-39 | 16-15 | 4-6 | L 1 |
Houston (E) | 48 | 94 | .338 | 36½ | 26-45 | 22-49 | 7-18 | 25-43 | 12-22 | 5-5 | W 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Arizona | 81 | 61 | .570 | - | 42-26 | 39-35 | 18-14 | 21-16 | 32-23 | 8-2 | L 1 |
San Francisco (15) | 75 | 67 | .528 | 6 | 40-32 | 35-35 | 13-20 | 20-22 | 32-20 | 5-5 | W 2 |
L.A. Dodgers (10) | 69 | 72 | .489 | 11½ | 36-35 | 33-37 | 14-17 | 19-19 | 30-27 | 7-3 | W 1 |
Colorado (7) | 67 | 75 | .472 | 14 | 36-34 | 31-41 | 15-18 | 17-16 | 27-34 | 4-6 | W 1 |
San Diego (1) | 61 | 81 | .430 | 20 | 29-42 | 32-39 | 19-19 | 17-17 | 19-36 | 1-9 | L 2 |
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario