American League Leaders
AL BATTING AVERAGE | AVG | |
Adrian Gonzalez | 1. Adrian Gonzalez, BOS | .340 |
2. Michael Young, TEX | .335 | |
3. Miguel Cabrera, DET | .332 | |
4. Victor Martinez, DET | .324 | |
5. Jacoby Ellsbury, BOS | .321 | |
Complete Leaders |
National League Leaders
NL BATTING AVERAGE | AVG | |
Jose Reyes | 1. Jose Reyes, NYM | .333 |
2. Ryan Braun, MIL | .329 | |
3. Joey Votto, CIN | .320 | |
4. Matt Kemp, LAD | .316 | |
5. Hunter Pence, HOU/PHI | .313 | |
Complete Leaders |
AL HOME RUNS | HR | |
Jose Bautista | 1. Jose Bautista, TOR | 42 |
2. Curtis Granderson, NYY | 39 | |
3. Mark Teixeira, NYY | 37 | |
4. Mark Reynolds, BAL | 32 | |
5. Paul Konerko, CHW | 29 | |
Complete Leaders |
NL HOME RUNS | HR | |
Albert Pujols | 1. Albert Pujols, STL | 35 |
2. Dan Uggla, ATL | 34 | |
3. Ryan Howard, PHI | 33 | |
4. Matt Kemp, LAD | 33 | |
5. Prince Fielder, MIL | 32 | |
Complete Leaders |
AL RUNS BATTED IN | RBI | |
Curtis Granderson | 1. Curtis Granderson, NYY | 111 |
2. Robinson Cano, NYY | 111 | |
3. Adrian Gonzalez, BOS | 109 | |
4. Mark Teixeira, NYY | 104 | |
5. Jose Bautista, TOR | 100 | |
Complete Leaders |
NL RUNS BATTED IN | RBI | |
Ryan Howard | 1. Ryan Howard, PHI | 112 |
2. Prince Fielder, MIL | 109 | |
3. Matt Kemp, LAD | 109 | |
4. Troy Tulowitzki, COL | 105 | |
5. Ryan Braun, MIL | 97 | |
Complete Leaders |
AL WINS | W | |
Justin Verlander | 1. Justin Verlander, DET | 23 |
2. CC Sabathia, NYY | 19 | |
3. Jered Weaver, LAA | 16 | |
4. C.J. Wilson, TEX | 16 | |
5. James Shields, TB | 15 | |
Complete Leaders |
NL WINS | W | |
Ian Kennedy | 1. Ian Kennedy, ARI | 19 |
2. Clayton Kershaw, LAD | 18 | |
3. Roy Halladay, PHI | 17 | |
4. Cliff Lee, PHI | 16 | |
5. Daniel Hudson, ARI | 16 | |
Complete Leaders |
AL EARNED RUN AVERAGE | ERA | |
Justin Verlander | 1. Justin Verlander, DET | 2.36 |
2. Jered Weaver, LAA | 2.44 | |
3. Josh Beckett, BOS | 2.49 | |
4. James Shields, TB | 2.70 | |
5. CC Sabathia, NYY | 2.93 | |
Complete Leaders |
NL EARNED RUN AVERAGE | ERA | |
Clayton Kershaw | 1. Clayton Kershaw, LAD | 2.36 |
2. Johnny Cueto, CIN | 2.36 | |
3. Roy Halladay, PHI | 2.44 | |
4. Cliff Lee, PHI | 2.44 | |
5. Ryan Vogelsong, SF | 2.66 | |
Complete Leaders |
AL SAVES | SV | |
Jose Valverde | 1. Jose Valverde, DET | 43 |
2. Mariano Rivera, NYY | 41 | |
3. Brandon League, SEA | 34 | |
4. Chris Perez, CLE | 32 | |
5. Jordan Walden, LAA | 30 | |
Complete Leaders |
NL SAVES | SV | |
Craig Kimbrel | 1. Craig Kimbrel, ATL | 43 |
2. John Axford, MIL | 42 | |
3. J.J. Putz, ARI | 40 | |
4. Joel Hanrahan, PIT | 37 | |
5. Heath Bell, SD | 37 | |
Complete Leaders |
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y muertos de Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!
No hay comentarios:
Publicar un comentario