Historial Clásico de Anécdotas Hípicas Venezolanas | |||||||
GRAN PREMIO CLÁSICO "SIMÓN BOLÍVAR" | |||||||
AÑO (Video) | GANADOR | PADRE-MADRE | PROPIETARIO | JINETE | ENTRENADOR | DIST. | TIEMPO |
1946 | SERIOTE | Cardenio-Seria (Arg) | Sr. Alfredo París | V. Alemán | M. Ayala | 2000 m | 132"4 |
1947 | AGUAFIESTAS | Pisaverde-Agapita (Arg) | Hermanos París | L. Pincay | A. París | 2000 m | 129"3 |
Hyperion-Friar's Belle (Ing) | Sr. F. de la Madriz | C. Rebolledo | H. Bouley | 2000 m | 125"4 | ||
1949 | Full Sail-Ramilla (Arg) | Sr. A. Abilahoud | C. Cruz | E. Cáceres | 2000 m | 133"1 | |
1950 | IMPETUOSO | Baber Shah-Atocha (Arg) | Sra. C. de Barboza | W. Carrión | A. Salvati | 2000 m | 132"0 |
1951 | Hyperion-Herringbone (Ing) | Sandringham | R. Bustamante | A. Algarbe | 2000 m | 125"4 | |
1952 | ARCARO | Arkina II-Marta (Arg) | Sr. Luis Freites | P. Chapellín | S. Jiménez | 2000 m | 129"2 |
1953 | LOS ALTOS | Remo-Griseta (Arg) | Cañaveral | R. Bustamante | L. Pecci | 2000 m | 126"3 |
1954 | CARRIL | Strand-Cachapa (Arg) | Cañaveral | R. Bustamante | J. Castro | 2000 m | 124"3 |
Embrujo-Brownie (Arg) | María Del Carmen | A. Gutiérrez | A. Alvariza | 2000 m | 125"1 | ||
1956 | Bahram-Brownie (Arg) | Cañaveral | R. Bustamante | A. E. Elnen | 2000 m | 126"4 | |
1957 | Bahram-Brownie (Arg) | Cañaveral | G. Ávila | M. Ziadie | 2000 m | 125"0 | |
1958 | ESCRIBANO | Edmond-Orquídea (Arg) | Diana | M. Camacaro | J. E. Vidal | 2000 m | 127"4 |
1959 | Sideral-Minnesota (Arg) | Mary Ann C.A. | G. Ávila | V. Clyne | 2000 m | 125"1 | |
1960 | Branding-Easter Egg (Arg) | Surima | C. Pérez | M. Ziadie | 2000 m | 124"2 | |
1961 | Pretexto-Intimidad (Arg) | Venital | G. Ávila | V. Catanese | 2000 m | 125"1 | |
1962 | Mirontón-Clotilde (Arg) | Pompeya | L. Pincay | S. Ledwith | 2000 m | 123"3 | |
1963 | FERRUMBRÁS | Fierabrás-Lusitana (Arg) | Raga | G. Gavidia | D. Noguera M. | 2000 m | 127"3 |
The Yuvaraj-Her Majesty (Arg) | Angelita | R. Cortéz | M. Ziadie | 2000 m | 128"0 | ||
1965 | Fierabrás-Tempestiva (Arg) | Los Patrios | C. Pérez | D. Noguera M. | 2000 m | 129"3 | |
Riojano-Ya Se Rie | Cachemira | L. Bolívar | M. Azpúrua S. | 2000 m | 124"4 | ||
Chivalry II-Petronila (Arg) | Raga | E. H. Bouley | D. Noguera M. | 2000 m | 125"4 | ||
VIVO | Choir Boy-Zoteca (Uru) | El Tordillo | Adone Bellardi | A. Fernández A. | 2000 m | 124"0 | |
Petition-Floria Tosca (Ing) | Mig-Mar | B. Moreira | V. Catanese | 2000 m | 123"0 | ||
PAUNERO | Argur-Pomaré (Arg) | Coquito | Adone Bellardi | M. Ziadie | 2400 m | 152"4 | |
| Sound Track-Rosy Gleam (Ing) | Sr. C. Mancera | J. L. Vargas | E. Azpúrua S. |
|
| |
Montparnasse-Straightwinner (Arg) | Macipín | A. F. Parra | M. Azpúrua S. | 2400 m | 148"4 | ||
1972 | Faberge II-Probatica (Ing) | Los Samanes | A. F. Parra | D. Noguera M. | 2400 m | 149"4 | |
VATICINIO | Cardington King-No Fail (Arg) | Los Samanes | A. F. Parra | D. Noguera M. | 2400 m | 155"2 | |
Right Of Way-Esparta (Arg) | La Flota | R. Rodríguez M. | G. Contini | 2400 m | 151"2 | ||
Gilleto-Edwige | Tiro | A. F. Parra | A. Algarbe | 2400 m | 155"2 | ||
NAVIERO | El Diablito-Rose Stamp | Naviero | B. Moreira | E. Azpúrua S. | 2400 m | 154"0 | |
Corroborí-Amorous | Corroborí | A. F. Parra | M. Medina | 2400 m | 156"4 | ||
Sadair-C'est Cela (IV) | Abi-Car-Ben | B. Moreira | A. Colmenares | 2400 m | 154"3 | ||
Polyfoto-Klairenne (IV) | La Quebrada | E. Lamas | J. Ayala | 2400 m | 154"2 | ||
Bold And Brave-Thehexess (IV) | Valencia | J. Márquez | A. Colmenares | 2400 m | 152"4 | ||
Great Love-Alucema | Tío Julio | F. Mora | R. Palencia | 2400 m | 152"4 | ||
Velvet Cap-Ormera | Lusán | B. Moreira | G. Contini | 2400 m | 153"1 | ||
Shantallah-Come December | Mi Amor | M. Blanco | I. Calixto | 2400 m | 154"4 | ||
Le Notre-Blossom Face | Saltrón | P. Monterrey | V. Lombardi | 2400 m | 153"4 | ||
Run D. Run-Princess Free (IV) | Adry | R. Huerta | A. Bezara | 2400 m | 151"1 | ||
Transworld-Rate Of Return (IV) | Luxor | J. V. Tovar | D. Pérez | 2400 m | 152"3 | ||
Gentleman's Word-La Clem | Sacedón | R. Torrealba | A. Bezara | 2400 m | 152"1 | ||
BOLINGE | Bold Reason-Lingeh (IV) | San Remo | J. Márquez | D. Pérez | 2400 m | 153"0 | |
Sir Picture-La Pyramide | Mar-Mar | J. Márquez | J. Tortosa | 2400 m | 152"4 | ||
Countertrade-Royal Lady | Doña Félida | J. V. Tovar | C. Cachazo | 2400 m | 152"4 | ||
Climactic-Albur | Climalba | J. L. Verenzuela | I. Hassan | 2400 m | 156"1 | ||
VETERANO | Dahar-Bold And Royal (IV) | Adiante | J. L. Rodríguez | N. Vargas | 2400 m | 150"4 | |
Irish Breeze-Open Sky | Vanona | R. Bracho | J. A. Contreras | 2400 m | 150"4 | ||
SOUTHERN PARTS | Slewbop-Pimpollo | Vit Parts | R. Ibarra | R. Falco | 2400 m | 152"2 | |
Barclay Jet-Gran Amistad | Los Lara | D. Valiente | C. Cachazo | 2400 m | 149"2 | ||
Barclay Jet-Gran Amistad | Los Lara | D. Valiente | C. Cachazo | 2400 m | 152"0 | ||
Classical Dancer-Marimoni | Jib Dancer | A. A. Castillo | J. Ayala | 2400 m | 153"3 | ||
Classical Dancer-Marimoni | Jib Dancer | D. Valiente | J. Ayala | 2400 m | 154"2 | ||
GREEN GOLD | Jack Of Clubs-Green Ever | Miss Wilford | A. Rosillo | A. Bezara | 2400 m | 152"0 | |
Voyageur-Word Medley | Fantasía-Albarrán | E. Jaramillo | Ant. Bellardi | 2400 m | 149"2 | ||
George Augustus-Rodina | San Gabriel | I. Rosendo | J. Ayala | 2400 m | 149"3 | ||
Le Voyageur-Cloak | Los Grandes | A. A. Castillo | G. Delgado | 2400 m | 148"4 | ||
Eméritus-Alyeska | Papá Juan | J. Lugo | J. Ayala | 2400 m | 149"2 | ||
Slew Prince-Cloak | Guyi | E. Jaramillo | D. Pérez | 2400 m | 149"4 | ||
ROMPE CARGA | Aztec Empire-Glamorous Daisz | The Big Stable | I. Rosendo | G. Iadisernia | 2400 m | 148"2 | |
Water Poet-Money Plus | Tite-Loy | E. Pérez | G. Delgado | 2400 m | 148"4 | ||
Water Poet-Alondra Belle | Paula C | E. Jaramillo | G. Delgado | 2400 m | 150"0 | ||
Water Poet-Alondra Belle | Paula C | E. Jaramillo | G. Delgado | 2400 m | 149"2 | ||
Water Poet-Bella Fabiana | Paula C | E. Pérez | G. Delgado | 2400 m | 149"0 | ||
DIXIE EMPEROR | Purge-Gypsy Hollow (USA) | Campo Azul | L. Lezcano | O. González | 2400 m | 147"4 |
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y los que no le gustan a Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
50 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR DIAS
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN HIPICA DURANTE 14 DIAS.
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN HIPICA DURANTE 10 DIAS.
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"",
CALLE BOMPLAND, DETRAS DE LA HAWAII KAI Y
CORP BANCA EN BELLO MONTE. CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
PROFESIONALISMO-HONESTIDAD- Y EL MAYOR INDICE DE ACIERTOS EN TODA VENEZUELA Y EL CARIBE
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario