CLÁSICO "RAFAEL URDANETA" | |||||||
AÑO (Video) | GANADOR | PADRE-MADRE | PROPIETARIO | JINETE | ENTRENADOR | DIST. | TIEMPO |
1960 | CABOTO | Esquilino-Cachivache (Arg) | Los Osorios | G. Gavidia | L. Ferrer | 2000 m | 139"0 |
1961 | BORDE | Catador-Bremia (Arg) | Cajovi | N. A. Bracho | A. M. Almarza | 2000 m | 137"2 |
1962 | MACHANGO | Afghan II-Gentileza II (Chi) | Dr. H. Perich B. | J. Rodríguez | Adán Parra | 2400 m | 169"0 |
1963 | BALLET | Tónico-Comedia (Arg) | Mayte | N. B. Bracho | J. A. Andrade | 2400 m | 163"0 |
1964 | AVANCE | River Line-Atajada (Arg) | Los Pepes | M. Valbuena | A. Galbán | 2400 m | 162"1 |
1965 | MORO | Sideral-Brownie (Arg) | Sr. G. González A. | J. Pirela | J. R. Becerra | 2400 m | 158"0 |
1966 | PALANDRUM | Imaginado-Andanada (Uru) | Venzumar | M. Camacaro | J. M. González | 2400 m | 164"0 |
1967 | TESORO II | Cuatrero-Liberada (Uru) | Maracaibo | N. B. Bracho | A. M. Almarza | 2000 m | 135"0 |
1968 | YEMEN | Romantic-Yema (Uru) | Yemen | R. Ferrer | R. Palencia | 2000 m | 124"0 |
1969 | RÍO TAJO | San Matías-Lusitana (Arg) | Lic. E. Pirela | M. Valbuena | E. Molero | 2000 m | 128"0 |
1970 | HIPNOTIZADO | Rigoberto-Alquimia (Uru) | Coquivacoa | S. Rovero | J. M. González | 2000 m | 126"2 |
1971 | ASKARI | Alelí-Errand (Arg) | RAM | Ant. Gutiérrez | R. A. Moronta | 2400 m | 163"0 |
1972 | ELENCO | Beigler Bey-Eshora (Arg) | San Antonio | J. R. Castro | E. Molero | 2000 m | 128"0 |
1973 | PETRONIO | Ingenuo-Preciosidad | MAS | N. E. Atencio | E. Molero | 2200 m | 143"1 |
1974 | Make Tracks-Vicenza (Arg) | Los Osorio | R. E. Añez | A. M. Almarza | 2200 m | 144"1 | |
1975 | Make Tracks-Vicenza (Arg) | Los Osorio | J. Delgado | A. M. Almarza | 2200 m | 144"2 | |
1976 | TABLAO | Jolly Warren-Lola Puñales | Los Osorio | V. Villalobos | A. M. Almarza | 1800 m | 121"1 |
1977 | DESEO | Auguri-Clems Miss | Habana | E. Piñero | A. Galbán | 1800 m | 119"3 |
1978 | BREGADOR | Lavandero-Astonishingly | El Catire | S. Camacho | M. Barboza | 1800 m | 119"1 |
1979 | BACHACO | Kerlino-Doña Pilar | Sr. M. Barboza | M. Valbuena | M. Barboza | 2200 m | 148"1 |
1980 | TIMBALERO | Fresnes-Mallita | Le Frut | E. Villalobos | J. A. Andrade | 2200 m | 148"0 |
The Group Captain-Alegoria | Angeline | J. V. Tovar | D. Bracho | 2200 m | 146"0 | ||
1982 | TARIFA | Mon Chanson-No Stranger | Yoco | J. M. Palma | N. González | 2200 m | 145"0 |
1983 | GRAND CHAMPS | Gran Tiro-Champs Elisse | Tiro | J. V. Tovar | G. Henríquez | 2200 m | 144"0 |
1984 | MISS CHERRY | Galáxico-Definida | Bella Coruba | A. Angulo | L. Méndez | 2200 m | 147"0 |
1985 | Guapo-La Lucense | Del T. Ch. | J. V. Tovar | R. Landínez | 2200 m | 143"2 | |
1986 | WAR KING | Wardlaw-Determined Destiny (IV) | Maracuba | M. Blanco | M. Medina | 2200 m | 145"0 |
1987 | HIGH BET | Popeye-My Mom Mary | Ayubi Flores | P. Monterrey | L. Méndez | 1800 m | 119"0 |
1988 | LE TRIUNFÉ | Deseo-Cachito | Dayanbell | H. Ávila | D. Bracho | 1800 m | 118"0 |
ROLLY MAN | Negresco-Santa Gema | Gurosova | W. González | L. Méndez | 2400 m | 151"4 | |
AIR POWER | Libreto-Ambrella | San Francisco | A. A. Castillo | A. Feijoo | 2400 m | 155"0 | |
REALLY | Track Deal-Secret Reason | La Basílica | R. Rengifo | G. Henríquez | 2400 m | 151"4 | |
DON CHICHILO | The Iron-Yasmín II | El Chichilo | D. Quintero | G. Delgado | 2400 m | 160"2 | |
1993 | DON CHICHILO | The Iron-Yasmín II | El Chichilo | D. Quintero | G. Delgado | 2400 m | 153"4 |
1994 | CONDESTABLE | Special Kinda Guy-Hawaiian Luau | G.C.V. | D. Quintero | G. Delgado | 2400 m | 153"0 |
1995 | SHA STAR | Eighteen Karat-White Star | G.C.V. | J. J. Zerpa | G. Delgado | 2400 m | 153"4 |
1996 | ESCHMUN | Conquilot-Lluvia Salvaje | A.C. | J. J. Zerpa | A. Feijoo | 2400 m | 156"4 |
1997 | GRAN MARCO | Síndaco-Dontakris | Noe | J. J. Zerpa | R. Gómez | 2400 m | 155"1 |
Big Bass-Queen Avalon | Ayubi Flores | J. Lugo | A. Ayubi | 2400 m | 155"0 | ||
1999 | MENACHO | Count Danzig-Edie Mum | Rey Fer | O. Araujo | J. Delgado | 2400 m | 157"2 |
2000 | EL TOLANCHE | Bell Rammer-La Goajirita | A.J.F. II | E. Pérez | J.C. Fernández | 2400 m | 156"0 |
2001 | Big Bass-Queen Avalon | Ayubi Flores | J. Lugo | J. C. Gotera | 2400 m | 159"4 | |
MR. CRESUS | George Augustus-Cecyvick | Legend | J. Lugo | V. Barboza Jr. | 2400 m | 156"2 | |
2003 | MR. CRESUS | George Augustus-Cecyvick | One Legend | A. A. Castillo | V. Barboza Jr. | 2400 m | 158"1 |
2004 | Raglan Road-Objetiva | Sr. Nelson Bozo | J. Lugo | G. Ochoa | 2400 m | 159"1 | |
BLAZING FREE | Chayim-Running Free | Lalo | A. A. Castillo | A. Feijoo | 2400 m | 160"4 | |
CHAMPION INTENT | Fiercely Intent-Sajonia | Liura | N. Ortiz | J. A. Rodríguez | 2400 m | 159"1 | |
BLAZING FREE | Chayim-Running Free | Lalo | N. Ortiz | A. Feijoo | 2400 m | 164"0 | |
RACING POET | Water Poet-Racing Queen | Rudalro | R. Bracho | M. Balzán | 2400 m | 162"2 | |
DEO JUVANTE | My Own Business-For Rough | Herval | A. Finol | J. A. Rodríguez | 2400 m | 165"2 | |
SHADDRAK | George Augustus-Silvermount | Inrruca | N. Ortiz | Y. Calderón | 2400 m | 163"3 | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario