AÑO | VISITANTE | SCORE | HOME CLUB |
1969 | Tiburones de La Guaira | 2-3 | Águilas del Zulia |
1970 | Leones del Caracas | 0-1 | Águilas del Zulia |
1971 | Tigres de Aragua | 4-9 | Águilas del Zulia |
1972 | Navegantes del Magallanes | 2-8 | Águilas del Zulia |
1973 | Cardenales de Lara | 1-3 | Águilas del Zulia |
1974 | Tiburones de La Guaira | 2-4 | Águilas del Zulia |
1975 | Tibuleones de Portuguesa | 5-7 | Águilas del Zulia |
1976 | Cardenales de Lara | 1-10 | Águilas del Zulia |
1977 | Leones del Caracas | 19-2 | Águilas del Zulia |
1978 | Tigres de Aragua | 3-1 | Águilas del Zulia |
1979 | Navegantes del Magallanes | 3-5 | Águilas del Zulia |
1980 | Tiburones de La Guaira | 2-6 | Águilas del Zulia |
1981 | Cardenales de Lara | 0-5 | Águilas del Zulia |
1982 | Leones del Caracas | 7-4 | Águilas del Zulia |
1983 | Tigres de Aragua | 7-4 | Águilas del Zulia |
1984 | Navegantes del Magallanes | 8-9 | Águilas del Zulia |
1985 | Tiburones de La Guaira | 7-3 | Águilas del Zulia |
1986 | Cardenales de Lara | 6-5 | Águilas del Zulia |
1987 | Leones del Caracas | 5-3 | Águilas del Zulia |
1988 | Tigres de Aragua | 4-3 | Águilas del Zulia |
1989 | Navegantes del Magallanes | 4-0 | Águilas del Zulia |
1990 | Tiburones de la Guaira | 1-9 | Águilas del Zulia |
1991 | Cardenales de Lara | 1-8 | Águilas del Zulia |
1992 | Leones del Caracas | 4-1 | Águilas del Zulia |
1993 | Tigres de Aragua | 3-6 | Águilas del Zulia |
1994 | Navegantes del Magallanes | 2-6 | Águilas del Zulia |
1995 | Caribes de Oriente | 5-3 | Águilas del Zulia |
1996 | Pastora de Occidente | 6-4 | Águilas del Zulia |
1997 | Tiburones de La Guaira | 4-10 | Águilas del Zulia |
1998 | Navegantes del Magallanes | 11-8 | Águilas del Zulia |
1999 | Pastora de Los Llanos | 6-3 | Águilas del Zulia |
2000 | Tiburones de La Guaira | 4-5 | Águilas del Zulia |
2001 | Leones del Caracas | 7-5 | Águilas del Zulia |
2002 | Tiburones de La Guaira | 5-12 | Águilas del Zulia |
2003 | Navegantes del Magallanes | 4-3 | Águilas del Zulia |
2004 | Cardenales de Lara | 16-3 | Águilas del Zulia |
2005 | Pastora de Los Llanos | 3-2 | Águilas del Zulia |
2006 | Tigres de Aragua | 2-5 | Águilas del Zulia |
2007 | Navegantes del Magallanes | 8-2 | Águilas del Zulia |
2008 | Cardenales de Lara | 6-1 | Águilas del Zulia |
2009 | Caribes de Anzoátegui | 5-8 | Águilas del Zulia |
2010 | Navegantes del Magallanes | 5-1 | Águilas del Zulia |
--
VISITA: www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y los que no le gustan a Hugo Roca) ó DEL BEISBOL VENEZOLANO
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL: 50 BS DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SUSCRIPCION POR DIAS:UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 14 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 10 DIAS.
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"", CALLE BOMPLAND, DETRAS DE CORP BANCA, EN BELLO MONTE. CARACAS.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
PROFESIONALISMO-HONESTIDAD- Y EL MAYOR INDICE DE ACIERTOS EN TODA VENEZUELA Y EL CARIBE
celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario