Fecha | Resultado | Rival | P.GANADOR | P.PERDEDOR | J.SALVADO | Estadio |
12/10/2011 | P 14-8 | Magallanes | L. Urdaneta | A. Bibens | L. Aparicio | |
13/10/2011 | P 14-4 | Magallanes | R. Cova | J. Granado | L. Aparicio | |
14/10/2011 | G 3-2 | Magallanes | A. León | P. Guerra | M. Carvajal | L. Aparicio |
15/10/2011 | G 11-0 | Cardenales | W. Boscán | Y. Medina | A. Herrera | |
16/10/2011 | P 1-0 | Cardenales | L. Avilán | J. Schmidt | R. Rivero | A. Herrera |
18/10/2011 | P 5-0 | Cardenales | J. Grube | H. Jones | L. Aparicio | |
19/10/2011 | P 7-3 | Cardenales | E. Ramírez | J. Granado | L. Aparicio | |
21/10/2011 | P 3-0 | Caribes | R. Pinto | D. Pollok | J. Hunton | L. Aparicio |
22/10/2010 | P 4-3 | Caribes | M. Palmer | W. Boscan | J. Hunton | L. Aparicio |
23/10/2011 | G 8-6 | Caribes | M. Carvajal | B. Villareal | A. León | L. Aparicio |
25/10/2011 | P 5-3 | Magallanes | Y. Hernández | A. Bibens | J. Machi | Independencia |
26/10/2011 | G 5-2 | Leones | D. Pollok | C. Reineke | Universitario | |
27/10/2011 | P 6-3 | Leones | E. Escalona | A. Portillo | Universitario | |
28/10/2011 | P 5-4 | Bravos | E. Martínez | J. Granado | N. Esparta | |
29/10/2011 | P 13-2 | Bravos | L. Chirinos | H. Jones | N. Esparta | |
30/10/2011 | G 4-1 | Bravos | A. Bibens | A. Claggett | N. Esparta | |
01/11/2011 | G 5-3 | Tigres | D. Pollok | D. Downs | R. Reid | L. Aparicio |
02/11/2011 | G 4-3 | Tigres | M. Meléndez | V. Moreno | A. León | L. Aparicio |
04/11/2011 | G 5-3 | Tiburones | A. Portillo | R. Suarez | R. Reid | L. Aparicio |
05/11/2011 | G 4-0 | Tiburones | A. Bibens | J. Bennett | L. Aparicio | |
06/11/2011 | P 5-2 | Tiburones | A. Ortega | D. Pollok | J. Friend | L. Aparicio |
09/11/2011 | G 10-2 | Cardenales | J. Schmidt | L. Avilán | A. Herrera | |
10/11/2011 | G 10-8 | Tiburones | A. León | J.Friend | R. Reid | Universitario |
11/11/2011 | G 4-3 | Leones | D. Pollok | J. Bisenius | R.Reid | Universitario |
12/11/2010 | G 3-0 | Caribes | W. Boscán | C.Zambrano | M. Nevarez | A. Carrasquel |
13/11/2011 | P 4-3 | Caribes | J. Hunton | A. Díaz | A.Carrasquel | |
15/11/2011 | P 5-1 | Caribes | R. Pinto | J. Schmidt | L. Aparicio | |
16/11/2011 | G 5-2 | Caribes | A. Bibens | A. Baldwin | L. Aparicio | |
17/11/2011 | P 6-2 | Bravos | L. Chirinos | D. Pollok | M. Prado | L. Aparicio |
18/11/2011 | G 1-0 | Bravos | J. Granado | J. Carreño | L. Aparicio | |
19/11/2011 | G 3-0 | Leones | A. Portillo | J. Jackson | R. Reid | L. Aparicio |
20/11/2011 | P 6-1 | Leones | M. Fiers | A. Díaz | L. Aparicio | |
22/11/2011 | G 8-0 | Leones | A. Bibens | T. Weber | Universitario |
23/11/2011 | G 3-2 | Leones | D. Pollok | J. Wilkie | R. Reid | Universitario |
24/11/2011 | G 7-2 | Tiburones | W. Boscán | L. Walrond | Universitario | |
25/11/2011 | P 11-3 | Tiburones | J. Pirela | S. Martis | Universitario | |
26/11/2011 | G 2-0 | Bravos | M. Tábata | M. Parisi | R. Reid | N. Esparta |
27/11/2011 | G 7-3 | Bravos | A.Bibens | M. Klinker | N. Esparta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario